Euríbor diario y medio del mes de Septiembre de 2006

👉 El Euríbor Medio Mensual de Septiembre de 2006 subió a 3,715%

Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Septiembre de 2006? Les contamos que en comparación con el mes anterior (3,615), el Euríbor ha aumentado en 0,100%.

Si observamos desde el inicio del año (2,833), hemos experimentado un aumento de 0,882%.

Comparando con el mismo mes del año pasado (2,220), notamos una subida de 1,495%.

Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Septiembre de 2006

Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de 3,715, supone una subida en la cuota mensual de 148,27€. De esta manera, se pagará anualmente 1.779,24€ extra. La cuota mensual pasará de 874,32€ a 1.022,59€.

Calcular Revisión de Hipoteca

Gráfico Euríbor Diario en Septiembre de 2006

3.503.603.703.803.90 0106111419222729 Día 01: 3,636% Día 04: 3,649% Día 05: 3,661% Día 06: 3,685% Día 07: 3,704% Día 08: 3,703% Día 11: 3,730% Día 12: 3,755% Día 13: 3,746% Día 14: 3,751% Día 15: 3,758% Día 18: 3,756% Día 19: 3,765% Día 20: 3,751% Día 21: 3,763% Día 22: 3,725% Día 25: 3,671% Día 26: 3,676% Día 27: 3,706% Día 28: 3,715% Día 29: 3,716%

Evolución del Euríbor diario en Septiembre de 2006

Fecha 12 meses 6 meses 3 meses 1 mes 7 días
01/09/2006 3,636% 3,460% 3,267% 3,096% 3,071%
04/09/2006 3,649% 3,470% 3,271% 3,096% 3,074%
05/09/2006 3,661% 3,475% 3,275% 3,095% 3,080%
06/09/2006 3,685% 3,488% 3,289% 3,096% 3,082%
07/09/2006 3,704% 3,502% 3,294% 3,096% 3,082%
08/09/2006 3,703% 3,502% 3,301% 3,097% 3,079%
11/09/2006 3,730% 3,516% 3,305% 3,102% 3,078%
12/09/2006 3,755% 3,537% 3,315% 3,121% 3,077%
13/09/2006 3,746% 3,534% 3,321% 3,125% 3,077%
14/09/2006 3,751% 3,540% 3,333% 3,140% 3,075%
15/09/2006 3,758% 3,543% 3,335% 3,144% 3,073%
18/09/2006 3,756% 3,544% 3,340% 3,150% 3,074%
19/09/2006 3,765% 3,550% 3,349% 3,172% 3,073%
20/09/2006 3,751% 3,548% 3,352% 3,173% 3,070%
21/09/2006 3,763% 3,562% 3,372% 3,196% 3,062%
22/09/2006 3,725% 3,549% 3,376% 3,201% 3,059%
25/09/2006 3,671% 3,532% 3,374% 3,205% 3,058%
26/09/2006 3,676% 3,531% 3,368% 3,221% 3,060%
27/09/2006 3,706% 3,558% 3,376% 3,242% 3,088%
28/09/2006 3,715% 3,569% 3,413% 3,262% 3,078%
29/09/2006 3,716% 3,567% 3,417% 3,272% 3,083%

Evolución mensual hasta Septiembre de 2006

Mes Promedio Euríbor 12m Variación vs Mes Anterior
Agosto de 2006 3,615% 0,076%
Julio de 2006 3,539% 0,138%
Junio de 2006 3,401% 0,093%
Mayo de 2006 3,308% 0,087%
Abril de 2006 3,221% 0,116%
Marzo de 2006 3,105% 0,191%
Febrero de 2006 2,914% 0,081%
Enero de 2006 2,833% 0,050%
Diciembre de 2005 2,783% 0,099%
Noviembre de 2005 2,684% 0,270%
Octubre de 2005 2,414% 0,194%
Septiembre de 2005 2,220% -0,003%
Agosto de 2005 2,223%
Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) es una marca registrada de EMMI (European Money Markets Institute) o por el Euribor FBE (European Banking Federation). La única fuente de información fehaciente y original sobre el Euribor® se encuentra en la siguiente página: www.emmi-benchmarks.eu. Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) is a registered trademark of EMMI (European Money Markets Institute) or Euribor FBE (European Banking Federation). The only reliable and original source of Euribor® data is www.emmi-benchmarks.eu.

Deje su Consulta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

facebook chat