Euríbor diario y medio del mes de Octubre de 2006

👉 El Euríbor Medio Mensual de Octubre de 2006 subió a 3,799%

Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Octubre de 2006? Les contamos que en comparación con el mes anterior (3,715), el Euríbor ha aumentado en 0,084%.

Si observamos desde el inicio del año (2,833), hemos experimentado un aumento de 0,966%.

Comparando con el mismo mes del año pasado (2,414), notamos una subida de 1,385%.

Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Octubre de 2006

Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de 3,799, supone una subida en la cuota mensual de 138,45€. De esta manera, se pagará anualmente 1.661,40€ extra. La cuota mensual pasará de 892,84€ a 1.031,29€.

Calcular Revisión de Hipoteca

Gráfico Euríbor Diario en Octubre de 2006

3.603.703.803.904.00 0205101318232631 Día 02: 3,748% Día 03: 3,735% Día 04: 3,757% Día 05: 3,745% Día 06: 3,725% Día 09: 3,762% Día 10: 3,772% Día 11: 3,793% Día 12: 3,812% Día 13: 3,794% Día 16: 3,801% Día 17: 3,796% Día 18: 3,801% Día 19: 3,787% Día 20: 3,795% Día 23: 3,825% Día 24: 3,835% Día 25: 3,855% Día 26: 3,861% Día 27: 3,866% Día 30: 3,856% Día 31: 3,861%

Evolución del Euríbor diario en Octubre de 2006

Fecha 12 meses 6 meses 3 meses 1 mes 7 días
02/10/2006 3,748% 3,582% 3,424% 3,291% 3,082%
03/10/2006 3,735% 3,582% 3,435% 3,303% 3,158%
04/10/2006 3,757% 3,603% 3,453% 3,324% 3,228%
05/10/2006 3,745% 3,604% 3,464% 3,336% 3,295%
06/10/2006 3,725% 3,601% 3,464% 3,339% 3,305%
09/10/2006 3,762% 3,612% 3,470% 3,343% 3,332%
10/10/2006 3,772% 3,620% 3,479% 3,345% 3,334%
11/10/2006 3,793% 3,627% 3,487% 3,346% 3,334%
12/10/2006 3,812% 3,641% 3,494% 3,347% 3,334%
13/10/2006 3,794% 3,636% 3,499% 3,347% 3,334%
16/10/2006 3,801% 3,643% 3,502% 3,348% 3,333%
17/10/2006 3,796% 3,643% 3,503% 3,349% 3,334%
18/10/2006 3,801% 3,646% 3,511% 3,350% 3,337%
19/10/2006 3,787% 3,647% 3,519% 3,354% 3,343%
20/10/2006 3,795% 3,652% 3,521% 3,360% 3,349%
23/10/2006 3,825% 3,669% 3,526% 3,364% 3,352%
24/10/2006 3,835% 3,674% 3,528% 3,365% 3,353%
25/10/2006 3,855% 3,689% 3,538% 3,368% 3,362%
26/10/2006 3,861% 3,698% 3,548% 3,378% 3,363%
27/10/2006 3,866% 3,704% 3,554% 3,381% 3,366%
30/10/2006 3,856% 3,704% 3,561% 3,382% 3,368%
31/10/2006 3,861% 3,704% 3,564% 3,383% 3,365%

Evolución mensual hasta Octubre de 2006

Mes Promedio Euríbor 12m Variación vs Mes Anterior
Septiembre de 2006 3,715% 0,100%
Agosto de 2006 3,615% 0,076%
Julio de 2006 3,539% 0,138%
Junio de 2006 3,401% 0,093%
Mayo de 2006 3,308% 0,087%
Abril de 2006 3,221% 0,116%
Marzo de 2006 3,105% 0,191%
Febrero de 2006 2,914% 0,081%
Enero de 2006 2,833% 0,050%
Diciembre de 2005 2,783% 0,099%
Noviembre de 2005 2,684% 0,270%
Octubre de 2005 2,414% 0,194%
Septiembre de 2005 2,220%
Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) es una marca registrada de EMMI (European Money Markets Institute) o por el Euribor FBE (European Banking Federation). La única fuente de información fehaciente y original sobre el Euribor® se encuentra en la siguiente página: www.emmi-benchmarks.eu. Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) is a registered trademark of EMMI (European Money Markets Institute) or Euribor FBE (European Banking Federation). The only reliable and original source of Euribor® data is www.emmi-benchmarks.eu.

Deje su Consulta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

facebook chat