Euríbor diario y medio del mes de Marzo de 2006
👉 El Euríbor Medio Mensual de Marzo de 2006 subió a 3,105%
Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Marzo de 2006? Les contamos que en comparación con el mes anterior (2,914), el Euríbor ha aumentado en 0,191%.
Si observamos desde el inicio del año (2,833), hemos experimentado un aumento de 0,272%.
Comparando con el mismo mes del año pasado (2,335), notamos una subida de 0,770%.
Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Marzo de 2006
Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de 3,105, supone una subida en la cuota mensual de 75,30€. De esta manera, se pagará anualmente 903,60€ extra. La cuota mensual pasará de 885,27€ a 960,57€.
Gráfico Euríbor Diario en Marzo de 2006
Evolución del Euríbor diario en Marzo de 2006
| Fecha | 12 meses | 6 meses | 3 meses | 1 mes | 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2006 | 2,991% | 2,790% | 2,666% | 2,601% | 2,452% |
| 02/03/2006 | 2,995% | 2,795% | 2,674% | 2,615% | 2,543% |
| 03/03/2006 | 3,045% | 2,821% | 2,684% | 2,624% | 2,583% |
| 06/03/2006 | 3,048% | 2,824% | 2,688% | 2,628% | 2,602% |
| 07/03/2006 | 3,061% | 2,833% | 2,692% | 2,629% | 2,604% |
| 08/03/2006 | 3,056% | 2,831% | 2,694% | 2,631% | 2,609% |
| 09/03/2006 | 3,065% | 2,830% | 2,695% | 2,632% | 2,606% |
| 10/03/2006 | 3,070% | 2,835% | 2,698% | 2,632% | 2,604% |
| 13/03/2006 | 3,085% | 2,848% | 2,701% | 2,633% | 2,604% |
| 14/03/2006 | 3,092% | 2,850% | 2,704% | 2,634% | 2,604% |
| 15/03/2006 | 3,087% | 2,846% | 2,703% | 2,633% | 2,604% |
| 16/03/2006 | 3,093% | 2,851% | 2,704% | 2,633% | 2,605% |
| 17/03/2006 | 3,095% | 2,856% | 2,705% | 2,634% | 2,609% |
| 20/03/2006 | 3,134% | 2,884% | 2,723% | 2,636% | 2,611% |
| 21/03/2006 | 3,138% | 2,890% | 2,728% | 2,636% | 2,612% |
| 22/03/2006 | 3,137% | 2,895% | 2,737% | 2,637% | 2,611% |
| 23/03/2006 | 3,129% | 2,901% | 2,739% | 2,638% | 2,628% |
| 24/03/2006 | 3,135% | 2,904% | 2,741% | 2,638% | 2,630% |
| 27/03/2006 | 3,119% | 2,906% | 2,745% | 2,638% | 2,631% |
| 28/03/2006 | 3,171% | 2,937% | 2,772% | 2,640% | 2,631% |
| 29/03/2006 | 3,215% | 2,968% | 2,797% | 2,647% | 2,637% |
| 30/03/2006 | 3,229% | 2,977% | 2,814% | 2,649% | 2,624% |
| 31/03/2006 | 3,233% | 2,985% | 2,816% | 2,647% | 2,622% |
Evolución mensual hasta Marzo de 2006
| Mes | Promedio Euríbor 12m | Variación vs Mes Anterior |
|---|---|---|
| Febrero de 2006 | 2,914% | 0,081% |
| Enero de 2006 | 2,833% | 0,050% |
| Diciembre de 2005 | 2,783% | 0,099% |
| Noviembre de 2005 | 2,684% | 0,270% |
| Octubre de 2005 | 2,414% | 0,194% |
| Septiembre de 2005 | 2,220% | -0,003% |
| Agosto de 2005 | 2,223% | 0,055% |
| Julio de 2005 | 2,168% | 0,065% |
| Junio de 2005 | 2,103% | -0,090% |
| Mayo de 2005 | 2,193% | -0,072% |
| Abril de 2005 | 2,265% | -0,070% |
| Marzo de 2005 | 2,335% | 0,025% |
| Febrero de 2005 | 2,310% |

