Euríbor diario y medio del mes de Febrero de 2006
👉 El Euríbor Medio Mensual de Febrero de 2006 subió a 2,914%
Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Febrero de 2006? Les contamos que en comparación con el mes anterior (2,833), el Euríbor ha aumentado en 0,081%.
Si observamos desde el inicio del año (2,833), hemos experimentado un aumento de 0,081%.
Comparando con el mismo mes del año pasado (2,310), notamos una subida de 0,604%.
Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Febrero de 2006
Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de 2,914, supone una subida en la cuota mensual de 58,70€. De esta manera, se pagará anualmente 704,40€ extra. La cuota mensual pasará de 882,88€ a 941,58€.
Gráfico Euríbor Diario en Febrero de 2006
Evolución del Euríbor diario en Febrero de 2006
| Fecha | 12 meses | 6 meses | 3 meses | 1 mes | 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2006 | 2,900% | 2,699% | 2,554% | 2,390% | 2,355% |
| 02/02/2006 | 2,916% | 2,706% | 2,563% | 2,392% | 2,363% |
| 03/02/2006 | 2,914% | 2,706% | 2,570% | 2,386% | 2,368% |
| 06/02/2006 | 2,909% | 2,701% | 2,570% | 2,389% | 2,365% |
| 07/02/2006 | 2,908% | 2,704% | 2,569% | 2,390% | 2,364% |
| 08/02/2006 | 2,906% | 2,705% | 2,575% | 2,397% | 2,364% |
| 09/02/2006 | 2,913% | 2,714% | 2,585% | 2,413% | 2,365% |
| 10/02/2006 | 2,901% | 2,714% | 2,592% | 2,426% | 2,365% |
| 13/02/2006 | 2,907% | 2,719% | 2,594% | 2,437% | 2,365% |
| 14/02/2006 | 2,899% | 2,718% | 2,596% | 2,443% | 2,365% |
| 15/02/2006 | 2,897% | 2,717% | 2,597% | 2,448% | 2,366% |
| 16/02/2006 | 2,905% | 2,722% | 2,604% | 2,468% | 2,369% |
| 17/02/2006 | 2,895% | 2,723% | 2,608% | 2,476% | 2,367% |
| 20/02/2006 | 2,880% | 2,720% | 2,609% | 2,483% | 2,372% |
| 21/02/2006 | 2,881% | 2,723% | 2,612% | 2,492% | 2,375% |
| 22/02/2006 | 2,912% | 2,734% | 2,616% | 2,504% | 2,374% |
| 23/02/2006 | 2,938% | 2,754% | 2,628% | 2,528% | 2,388% |
| 24/02/2006 | 2,956% | 2,766% | 2,644% | 2,551% | 2,392% |
| 27/02/2006 | 2,965% | 2,769% | 2,657% | 2,571% | 2,394% |
| 28/02/2006 | 2,981% | 2,783% | 2,664% | 2,589% | 2,414% |
Evolución mensual hasta Febrero de 2006
| Mes | Promedio Euríbor 12m | Variación vs Mes Anterior |
|---|---|---|
| Enero de 2006 | 2,833% | 0,050% |
| Diciembre de 2005 | 2,783% | 0,099% |
| Noviembre de 2005 | 2,684% | 0,270% |
| Octubre de 2005 | 2,414% | 0,194% |
| Septiembre de 2005 | 2,220% | -0,003% |
| Agosto de 2005 | 2,223% | 0,055% |
| Julio de 2005 | 2,168% | 0,065% |
| Junio de 2005 | 2,103% | -0,090% |
| Mayo de 2005 | 2,193% | -0,072% |
| Abril de 2005 | 2,265% | -0,070% |
| Marzo de 2005 | 2,335% | 0,025% |
| Febrero de 2005 | 2,310% | -0,002% |
| Enero de 2005 | 2,312% |

