Euríbor diario y medio del mes de Enero de 2006
👉 El Euríbor Medio Mensual de Enero de 2006 subió a 2,833%
Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Enero de 2006? Les contamos que en comparación con el mes anterior (2,783), el Euríbor ha aumentado en 0,050%.
Comparando con el mismo mes del año pasado (2,312), notamos una subida de 0,521%.
Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Enero de 2006
Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de 2,833, supone una subida en la cuota mensual de 50,51€. De esta manera, se pagará anualmente 606,12€ extra. La cuota mensual pasará de 883,08€ a 933,59€.
Gráfico Euríbor Diario en Enero de 2006
Evolución del Euríbor diario en Enero de 2006
| Fecha | 12 meses | 6 meses | 3 meses | 1 mes | 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2006 | 2,855% | 2,643% | 2,488% | 2,399% | 2,361% |
| 03/01/2006 | 2,861% | 2,643% | 2,489% | 2,398% | 2,362% |
| 04/01/2006 | 2,829% | 2,640% | 2,489% | 2,393% | 2,362% |
| 05/01/2006 | 2,790% | 2,628% | 2,490% | 2,390% | 2,360% |
| 06/01/2006 | 2,773% | 2,623% | 2,491% | 2,387% | 2,361% |
| 09/01/2006 | 2,771% | 2,620% | 2,492% | 2,389% | 2,360% |
| 10/01/2006 | 2,806% | 2,633% | 2,495% | 2,386% | 2,361% |
| 11/01/2006 | 2,832% | 2,644% | 2,502% | 2,391% | 2,360% |
| 12/01/2006 | 2,847% | 2,661% | 2,514% | 2,396% | 2,359% |
| 13/01/2006 | 2,818% | 2,644% | 2,507% | 2,389% | 2,342% |
| 16/01/2006 | 2,816% | 2,641% | 2,508% | 2,387% | 2,352% |
| 17/01/2006 | 2,805% | 2,638% | 2,508% | 2,386% | 2,354% |
| 18/01/2006 | 2,782% | 2,630% | 2,505% | 2,385% | 2,354% |
| 19/01/2006 | 2,830% | 2,654% | 2,516% | 2,386% | 2,354% |
| 20/01/2006 | 2,839% | 2,656% | 2,520% | 2,387% | 2,354% |
| 23/01/2006 | 2,838% | 2,653% | 2,524% | 2,385% | 2,357% |
| 24/01/2006 | 2,853% | 2,662% | 2,527% | 2,385% | 2,358% |
| 25/01/2006 | 2,864% | 2,671% | 2,533% | 2,386% | 2,360% |
| 26/01/2006 | 2,860% | 2,671% | 2,534% | 2,385% | 2,358% |
| 27/01/2006 | 2,874% | 2,678% | 2,536% | 2,384% | 2,355% |
| 30/01/2006 | 2,890% | 2,685% | 2,542% | 2,385% | 2,355% |
| 31/01/2006 | 2,903% | 2,698% | 2,547% | 2,387% | 2,354% |
Evolución mensual hasta Enero de 2006
| Mes | Promedio Euríbor 12m | Variación vs Mes Anterior |
|---|---|---|
| Diciembre de 2005 | 2,783% | 0,099% |
| Noviembre de 2005 | 2,684% | 0,270% |
| Octubre de 2005 | 2,414% | 0,194% |
| Septiembre de 2005 | 2,220% | -0,003% |
| Agosto de 2005 | 2,223% | 0,055% |
| Julio de 2005 | 2,168% | 0,065% |
| Junio de 2005 | 2,103% | -0,090% |
| Mayo de 2005 | 2,193% | -0,072% |
| Abril de 2005 | 2,265% | -0,070% |
| Marzo de 2005 | 2,335% | 0,025% |
| Febrero de 2005 | 2,310% | -0,002% |
| Enero de 2005 | 2,312% | 0,011% |
| Diciembre de 2004 | 2,301% |

