Euríbor diario y medio del mes de Abril de 2006
👉 El Euríbor Medio Mensual de Abril de 2006 subió a 3,221%
Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Abril de 2006? Les contamos que en comparación con el mes anterior (3,105), el Euríbor ha aumentado en 0,116%.
Si observamos desde el inicio del año (2,833), hemos experimentado un aumento de 0,388%.
Comparando con el mismo mes del año pasado (2,265), notamos una subida de 0,956%.
Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Abril de 2006
Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de 3,221, supone una subida en la cuota mensual de 93,61€. De esta manera, se pagará anualmente 1.123,32€ extra. La cuota mensual pasará de 878,60€ a 972,21€.
Gráfico Euríbor Diario en Abril de 2006
Evolución del Euríbor diario en Abril de 2006
| Fecha | 12 meses | 6 meses | 3 meses | 1 mes | 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2006 | 3,254% | 2,992% | 2,818% | 2,647% | 2,614% |
| 04/04/2006 | 3,264% | 3,002% | 2,822% | 2,649% | 2,615% |
| 05/04/2006 | 3,260% | 3,006% | 2,824% | 2,651% | 2,635% |
| 06/04/2006 | 3,260% | 3,007% | 2,831% | 2,654% | 2,653% |
| 07/04/2006 | 3,159% | 2,915% | 2,764% | 2,641% | 2,643% |
| 10/04/2006 | 3,171% | 2,912% | 2,763% | 2,638% | 2,630% |
| 11/04/2006 | 3,171% | 2,912% | 2,762% | 2,637% | 2,628% |
| 12/04/2006 | 3,173% | 2,914% | 2,764% | 2,637% | 2,623% |
| 13/04/2006 | 3,185% | 2,916% | 2,765% | 2,640% | 2,621% |
| 18/04/2006 | 3,194% | 2,918% | 2,769% | 2,642% | 2,620% |
| 19/04/2006 | 3,185% | 2,922% | 2,770% | 2,643% | 2,624% |
| 20/04/2006 | 3,200% | 2,932% | 2,776% | 2,644% | 2,633% |
| 21/04/2006 | 3,198% | 2,932% | 2,779% | 2,651% | 2,643% |
| 24/04/2006 | 3,190% | 2,935% | 2,783% | 2,653% | 2,648% |
| 25/04/2006 | 3,221% | 2,949% | 2,790% | 2,655% | 2,651% |
| 26/04/2006 | 3,277% | 2,997% | 2,824% | 2,667% | 2,660% |
| 27/04/2006 | 3,306% | 3,016% | 2,832% | 2,666% | 2,643% |
| 28/04/2006 | 3,318% | 3,032% | 2,852% | 2,666% | 2,637% |
Evolución mensual hasta Abril de 2006
| Mes | Promedio Euríbor 12m | Variación vs Mes Anterior |
|---|---|---|
| Marzo de 2006 | 3,105% | 0,191% |
| Febrero de 2006 | 2,914% | 0,081% |
| Enero de 2006 | 2,833% | 0,050% |
| Diciembre de 2005 | 2,783% | 0,099% |
| Noviembre de 2005 | 2,684% | 0,270% |
| Octubre de 2005 | 2,414% | 0,194% |
| Septiembre de 2005 | 2,220% | -0,003% |
| Agosto de 2005 | 2,223% | 0,055% |
| Julio de 2005 | 2,168% | 0,065% |
| Junio de 2005 | 2,103% | -0,090% |
| Mayo de 2005 | 2,193% | -0,072% |
| Abril de 2005 | 2,265% | -0,070% |
| Marzo de 2005 | 2,335% |

