Euríbor diario y medio del mes de Septiembre de 2005

👉 El Euríbor Medio Mensual de Septiembre de 2005 bajó a 2,220%

Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Septiembre de 2005? Les contamos que en comparación con el mes anterior (2,223), el Euríbor ha disminuido en 0,003%.

Si observamos desde el inicio del año (2,312), hemos experimentado un descenso de 0,092%.

Comparando con el mismo mes del año pasado (2,377), notamos una bajada de 0,157%.

Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Septiembre de 2005

Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de 2,220, supone una bajada en la cuota mensual de 14,97€. De esta manera, se pagará anualmente 179,64€ menos. La cuota mensual pasará de 889,29€ a 874,32€.

Calcular Revisión de Hipoteca

Gráfico Euríbor Diario en Septiembre de 2005

2.002.132.252.382.50 0106091419222730 Día 01: 2,197% Día 02: 2,154% Día 05: 2,154% Día 06: 2,174% Día 07: 2,178% Día 08: 2,179% Día 09: 2,188% Día 12: 2,204% Día 13: 2,223% Día 14: 2,218% Día 15: 2,231% Día 16: 2,234% Día 19: 2,229% Día 20: 2,221% Día 21: 2,221% Día 22: 2,205% Día 23: 2,216% Día 26: 2,256% Día 27: 2,266% Día 28: 2,276% Día 29: 2,283% Día 30: 2,322%

Evolución del Euríbor diario en Septiembre de 2005

Fecha 12 meses 6 meses 3 meses 1 mes 7 días
01/09/2005 2,197% 2,155% 2,133% 2,112% 2,101%
02/09/2005 2,154% 2,142% 2,130% 2,112% 2,102%
05/09/2005 2,154% 2,140% 2,131% 2,112% 2,103%
06/09/2005 2,174% 2,146% 2,132% 2,113% 2,101%
07/09/2005 2,178% 2,149% 2,134% 2,114% 2,104%
08/09/2005 2,179% 2,152% 2,134% 2,114% 2,103%
09/09/2005 2,188% 2,155% 2,134% 2,114% 2,102%
12/09/2005 2,204% 2,162% 2,134% 2,113% 2,102%
13/09/2005 2,223% 2,168% 2,136% 2,115% 2,102%
14/09/2005 2,218% 2,166% 2,135% 2,114% 2,103%
15/09/2005 2,231% 2,172% 2,136% 2,115% 2,103%
16/09/2005 2,234% 2,173% 2,136% 2,115% 2,103%
19/09/2005 2,229% 2,170% 2,136% 2,114% 2,103%
20/09/2005 2,221% 2,165% 2,136% 2,114% 2,102%
21/09/2005 2,221% 2,167% 2,136% 2,114% 2,103%
22/09/2005 2,205% 2,165% 2,135% 2,114% 2,113%
23/09/2005 2,216% 2,166% 2,136% 2,114% 2,117%
26/09/2005 2,256% 2,178% 2,141% 2,117% 2,120%
27/09/2005 2,266% 2,184% 2,144% 2,119% 2,122%
28/09/2005 2,276% 2,188% 2,146% 2,122% 2,129%
29/09/2005 2,283% 2,194% 2,170% 2,121% 2,108%
30/09/2005 2,322% 2,209% 2,176% 2,122% 2,107%

Evolución mensual hasta Septiembre de 2005

Mes Promedio Euríbor 12m Variación vs Mes Anterior
Agosto de 2005 2,223% 0,055%
Julio de 2005 2,168% 0,065%
Junio de 2005 2,103% -0,090%
Mayo de 2005 2,193% -0,072%
Abril de 2005 2,265% -0,070%
Marzo de 2005 2,335% 0,025%
Febrero de 2005 2,310% -0,002%
Enero de 2005 2,312% 0,011%
Diciembre de 2004 2,301% -0,027%
Noviembre de 2004 2,328% 0,012%
Octubre de 2004 2,316% -0,061%
Septiembre de 2004 2,377% 0,075%
Agosto de 2004 2,302%
Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) es una marca registrada de EMMI (European Money Markets Institute) o por el Euribor FBE (European Banking Federation). La única fuente de información fehaciente y original sobre el Euribor® se encuentra en la siguiente página: www.emmi-benchmarks.eu. Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) is a registered trademark of EMMI (European Money Markets Institute) or Euribor FBE (European Banking Federation). The only reliable and original source of Euribor® data is www.emmi-benchmarks.eu.

Deje su Consulta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

facebook chat