Euríbor diario y medio del mes de Septiembre de 2004

👉 El Euríbor Medio Mensual de Septiembre de 2004 subió a 2,377%

Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Septiembre de 2004? Les contamos que en comparación con el mes anterior (2,302), el Euríbor ha aumentado en 0,075%.

Si observamos desde el inicio del año (2,216), hemos experimentado un aumento de 0,161%.

Comparando con el mismo mes del año pasado (2,258), notamos una subida de 0,119%.

Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Septiembre de 2004

Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de 2,377, supone una subida en la cuota mensual de 11,36€. De esta manera, se pagará anualmente 136,32€ extra. La cuota mensual pasará de 877,93€ a 889,29€.

Calcular Revisión de Hipoteca

Gráfico Euríbor Diario en Septiembre de 2004

2.102.232.352.482.60 0106091417222730 Día 01: 2,275% Día 02: 2,284% Día 03: 2,347% Día 06: 2,399% Día 07: 2,388% Día 08: 2,427% Día 09: 2,395% Día 10: 2,384% Día 13: 2,405% Día 14: 2,394% Día 15: 2,388% Día 16: 2,404% Día 17: 2,372% Día 20: 2,385% Día 21: 2,388% Día 22: 2,387% Día 23: 2,370% Día 24: 2,377% Día 27: 2,379% Día 28: 2,370% Día 29: 2,385% Día 30: 2,392%

Evolución del Euríbor diario en Septiembre de 2004

Fecha 12 meses 6 meses 3 meses 1 mes 7 días
01/09/2004 2,275% 2,162% 2,115% 2,076% 2,066%
02/09/2004 2,284% 2,165% 2,111% 2,075% 2,059%
03/09/2004 2,347% 2,188% 2,114% 2,075% 2,058%
06/09/2004 2,399% 2,207% 2,116% 2,075% 2,063%
07/09/2004 2,388% 2,202% 2,116% 2,075% 2,063%
08/09/2004 2,427% 2,214% 2,115% 2,075% 2,062%
09/09/2004 2,395% 2,204% 2,116% 2,075% 2,062%
10/09/2004 2,384% 2,200% 2,116% 2,076% 2,064%
13/09/2004 2,405% 2,207% 2,116% 2,076% 2,064%
14/09/2004 2,394% 2,205% 2,116% 2,077% 2,063%
15/09/2004 2,388% 2,202% 2,116% 2,076% 2,064%
16/09/2004 2,404% 2,206% 2,116% 2,078% 2,065%
17/09/2004 2,372% 2,203% 2,116% 2,079% 2,064%
20/09/2004 2,385% 2,204% 2,115% 2,079% 2,064%
21/09/2004 2,388% 2,204% 2,116% 2,080% 2,063%
22/09/2004 2,387% 2,205% 2,116% 2,081% 2,076%
23/09/2004 2,370% 2,200% 2,116% 2,080% 2,077%
24/09/2004 2,377% 2,204% 2,116% 2,081% 2,075%
27/09/2004 2,379% 2,204% 2,116% 2,081% 2,075%
28/09/2004 2,370% 2,200% 2,116% 2,081% 2,075%
29/09/2004 2,385% 2,209% 2,149% 2,081% 2,073%
30/09/2004 2,392% 2,212% 2,150% 2,080% 2,072%

Evolución mensual hasta Septiembre de 2004

Mes Promedio Euríbor 12m Variación vs Mes Anterior
Agosto de 2004 2,302% -0,059%
Julio de 2004 2,361% -0,043%
Junio de 2004 2,404% 0,107%
Mayo de 2004 2,297% 0,134%
Abril de 2004 2,163% 0,108%
Marzo de 2004 2,055% -0,108%
Febrero de 2004 2,163% -0,053%
Enero de 2004 2,216% -0,165%
Diciembre de 2003 2,381% -0,029%
Noviembre de 2003 2,410% 0,107%
Octubre de 2003 2,303% 0,045%
Septiembre de 2003 2,258% -0,021%
Agosto de 2003 2,279%
Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) es una marca registrada de EMMI (European Money Markets Institute) o por el Euribor FBE (European Banking Federation). La única fuente de información fehaciente y original sobre el Euribor® se encuentra en la siguiente página: www.emmi-benchmarks.eu. Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) is a registered trademark of EMMI (European Money Markets Institute) or Euribor FBE (European Banking Federation). The only reliable and original source of Euribor® data is www.emmi-benchmarks.eu.

Deje su Consulta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

facebook chat