Euríbor diario y medio del mes de Septiembre de 2003

👉 El Euríbor Medio Mensual de Septiembre de 2003 bajó a 2,258%

Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Septiembre de 2003? Les contamos que en comparación con el mes anterior (2,279), el Euríbor ha disminuido en 0,021%.

Si observamos desde el inicio del año (2,705), hemos experimentado un descenso de 0,447%.

Comparando con el mismo mes del año pasado (3,236), notamos una bajada de 0,978%.

Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Septiembre de 2003

Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de 2,258, supone una bajada en la cuota mensual de 95,79€. De esta manera, se pagará anualmente 1.149,48€ menos. La cuota mensual pasará de 973,72€ a 877,93€.

Calcular Revisión de Hipoteca

Gráfico Euríbor Diario en Septiembre de 2003

2.002.132.252.382.50 0104091217222530 Día 01: 2,314% Día 02: 2,356% Día 03: 2,384% Día 04: 2,369% Día 05: 2,339% Día 08: 2,290% Día 09: 2,290% Día 10: 2,276% Día 11: 2,269% Día 12: 2,300% Día 15: 2,261% Día 16: 2,258% Día 17: 2,256% Día 18: 2,247% Día 19: 2,241% Día 22: 2,189% Día 23: 2,185% Día 24: 2,203% Día 25: 2,174% Día 26: 2,172% Día 29: 2,165% Día 30: 2,130%

Evolución del Euríbor diario en Septiembre de 2003

Fecha 12 meses 6 meses 3 meses 1 mes 7 días
01/09/2003 2,314% 2,196% 2,151% 2,132% 2,119%
02/09/2003 2,356% 2,206% 2,153% 2,132% 2,116%
03/09/2003 2,384% 2,217% 2,160% 2,138% 2,113%
04/09/2003 2,369% 2,212% 2,161% 2,139% 2,112%
05/09/2003 2,339% 2,204% 2,159% 2,138% 2,109%
08/09/2003 2,290% 2,193% 2,157% 2,136% 2,108%
09/09/2003 2,290% 2,193% 2,157% 2,136% 2,108%
10/09/2003 2,276% 2,191% 2,152% 2,130% 2,105%
11/09/2003 2,269% 2,189% 2,152% 2,127% 2,104%
12/09/2003 2,300% 2,195% 2,152% 2,127% 2,104%
15/09/2003 2,261% 2,190% 2,151% 2,126% 2,103%
16/09/2003 2,258% 2,187% 2,150% 2,128% 2,105%
17/09/2003 2,256% 2,186% 2,151% 2,125% 2,099%
18/09/2003 2,247% 2,183% 2,150% 2,124% 2,091%
19/09/2003 2,241% 2,181% 2,149% 2,121% 2,084%
22/09/2003 2,189% 2,153% 2,141% 2,120% 2,112%
23/09/2003 2,185% 2,149% 2,138% 2,119% 2,113%
24/09/2003 2,203% 2,154% 2,135% 2,119% 2,114%
25/09/2003 2,174% 2,145% 2,133% 2,118% 2,113%
26/09/2003 2,172% 2,143% 2,132% 2,114% 2,113%
29/09/2003 2,165% 2,132% 2,133% 2,114% 2,103%
30/09/2003 2,130% 2,109% 2,128% 2,111% 2,094%

Evolución mensual hasta Septiembre de 2003

Mes Promedio Euríbor 12m Variación vs Mes Anterior
Agosto de 2003 2,279% 0,203%
Julio de 2003 2,076% 0,062%
Junio de 2003 2,014% -0,238%
Mayo de 2003 2,252% -0,195%
Abril de 2003 2,447% 0,036%
Marzo de 2003 2,411% -0,093%
Febrero de 2003 2,504% -0,201%
Enero de 2003 2,705% -0,168%
Diciembre de 2002 2,873% -0,144%
Noviembre de 2002 3,017% -0,109%
Octubre de 2002 3,126% -0,110%
Septiembre de 2002 3,236% -0,204%
Agosto de 2002 3,440%
Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) es una marca registrada de EMMI (European Money Markets Institute) o por el Euribor FBE (European Banking Federation). La única fuente de información fehaciente y original sobre el Euribor® se encuentra en la siguiente página: www.emmi-benchmarks.eu. Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) is a registered trademark of EMMI (European Money Markets Institute) or Euribor FBE (European Banking Federation). The only reliable and original source of Euribor® data is www.emmi-benchmarks.eu.

Deje su Consulta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

facebook chat