Euríbor diario y medio del mes de Septiembre de 2002

👉 El Euríbor Medio Mensual de Septiembre de 2002 bajó a 3,236%

Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Septiembre de 2002? Les contamos que en comparación con el mes anterior (3,440), el Euríbor ha disminuido en 0,204%.

Si observamos desde el inicio del año (3,483), hemos experimentado un descenso de 0,247%.

Comparando con el mismo mes del año pasado (3,770), notamos una bajada de 0,534%.

Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Septiembre de 2002

Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de 3,236, supone una bajada en la cuota mensual de 54,56€. De esta manera, se pagará anualmente 654,72€ menos. La cuota mensual pasará de 1.028,28€ a 973,72€.

Calcular Revisión de Hipoteca

Gráfico Euríbor Diario en Septiembre de 2002

3.003.133.253.383.50 0205101318232630 Día 02: 3,365% Día 03: 3,339% Día 04: 3,293% Día 05: 3,233% Día 06: 3,223% Día 09: 3,296% Día 10: 3,314% Día 11: 3,330% Día 12: 3,329% Día 13: 3,244% Día 16: 3,253% Día 17: 3,255% Día 18: 3,198% Día 19: 3,207% Día 20: 3,177% Día 23: 3,172% Día 24: 3,155% Día 25: 3,136% Día 26: 3,169% Día 27: 3,164% Día 30: 3,113%

Evolución del Euríbor diario en Septiembre de 2002

Fecha 12 meses 6 meses 3 meses 1 mes 7 días
02/09/2002 3,365% 3,339% 3,351% 3,335% 3,316%
03/09/2002 3,339% 3,329% 3,341% 3,335% 3,314%
04/09/2002 3,293% 3,301% 3,326% 3,324% 3,312%
05/09/2002 3,233% 3,266% 3,314% 3,317% 3,312%
06/09/2002 3,223% 3,257% 3,306% 3,312% 3,305%
09/09/2002 3,296% 3,311% 3,316% 3,315% 3,305%
10/09/2002 3,314% 3,317% 3,317% 3,315% 3,308%
11/09/2002 3,330% 3,318% 3,315% 3,314% 3,309%
12/09/2002 3,329% 3,314% 3,315% 3,313% 3,307%
13/09/2002 3,244% 3,281% 3,312% 3,313% 3,307%
16/09/2002 3,253% 3,286% 3,313% 3,314% 3,308%
17/09/2002 3,255% 3,292% 3,314% 3,314% 3,311%
18/09/2002 3,198% 3,264% 3,308% 3,313% 3,311%
19/09/2002 3,207% 3,262% 3,307% 3,315% 3,312%
20/09/2002 3,177% 3,233% 3,300% 3,314% 3,321%
23/09/2002 3,172% 3,227% 3,297% 3,314% 3,326%
24/09/2002 3,155% 3,219% 3,292% 3,314% 3,328%
25/09/2002 3,136% 3,201% 3,287% 3,315% 3,332%
26/09/2002 3,169% 3,218% 3,288% 3,319% 3,345%
27/09/2002 3,164% 3,223% 3,297% 3,322% 3,325%
30/09/2002 3,113% 3,202% 3,297% 3,319% 3,322%

Evolución mensual hasta Septiembre de 2002

Mes Promedio Euríbor 12m Variación vs Mes Anterior
Agosto de 2002 3,440% -0,205%
Julio de 2002 3,645% -0,224%
Junio de 2002 3,869% -0,094%
Mayo de 2002 3,963% 0,103%
Abril de 2002 3,860% 0,044%
Marzo de 2002 3,816% 0,222%
Febrero de 2002 3,594% 0,111%
Enero de 2002 3,483% 0,185%
Diciembre de 2001 3,298% 0,100%
Noviembre de 2001 3,198% -0,171%
Octubre de 2001 3,369% -0,401%
Septiembre de 2001 3,770% -0,338%
Agosto de 2001 4,108%
Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) es una marca registrada de EMMI (European Money Markets Institute) o por el Euribor FBE (European Banking Federation). La única fuente de información fehaciente y original sobre el Euribor® se encuentra en la siguiente página: www.emmi-benchmarks.eu. Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) is a registered trademark of EMMI (European Money Markets Institute) or Euribor FBE (European Banking Federation). The only reliable and original source of Euribor® data is www.emmi-benchmarks.eu.

Deje su Consulta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

facebook chat