Euríbor diario y medio del mes de Mayo de 2002

👉 El Euríbor Medio Mensual de Mayo de 2002 subió a 3,963%

Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Mayo de 2002? Les contamos que en comparación con el mes anterior (3,860), el Euríbor ha aumentado en 0,103%.

Si observamos desde el inicio del año (3,483), hemos experimentado un aumento de 0,480%.

Comparando con el mismo mes del año pasado (4,520), notamos una bajada de 0,557%.

Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Mayo de 2002

Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de 3,963, supone una bajada en la cuota mensual de 59,12€. De esta manera, se pagará anualmente 709,44€ menos. La cuota mensual pasará de 1.107,51€ a 1.048,39€.

Calcular Revisión de Hipoteca

Gráfico Euríbor Diario en Mayo de 2002

3.603.783.954.134.30 0207101520232831 Día 02: 3,771% Día 03: 3,881% Día 06: 3,831% Día 07: 3,803% Día 08: 3,839% Día 09: 3,904% Día 10: 3,902% Día 13: 3,924% Día 14: 4,027% Día 15: 4,041% Día 16: 4,044% Día 17: 4,101% Día 20: 4,090% Día 21: 4,085% Día 22: 3,971% Día 23: 3,992% Día 24: 3,983% Día 27: 4,001% Día 28: 4,041% Día 29: 4,012% Día 30: 3,974% Día 31: 3,963%

Evolución del Euríbor diario en Mayo de 2002

Fecha 12 meses 6 meses 3 meses 1 mes 7 días
02/05/2002 3,771% 3,498% 3,383% 3,333% 3,324%
03/05/2002 3,881% 3,563% 3,417% 3,340% 3,324%
06/05/2002 3,831% 3,536% 3,416% 3,341% 3,324%
07/05/2002 3,803% 3,526% 3,414% 3,341% 3,323%
08/05/2002 3,839% 3,542% 3,417% 3,341% 3,322%
09/05/2002 3,904% 3,580% 3,428% 3,344% 3,323%
10/05/2002 3,902% 3,578% 3,427% 3,343% 3,322%
13/05/2002 3,924% 3,591% 3,430% 3,343% 3,323%
14/05/2002 4,027% 3,669% 3,474% 3,374% 3,324%
15/05/2002 4,041% 3,682% 3,498% 3,379% 3,318%
16/05/2002 4,044% 3,684% 3,497% 3,382% 3,311%
17/05/2002 4,101% 3,724% 3,526% 3,418% 3,308%
20/05/2002 4,090% 3,716% 3,524% 3,415% 3,304%
21/05/2002 4,085% 3,720% 3,524% 3,425% 3,340%
22/05/2002 3,971% 3,627% 3,487% 3,383% 3,343%
23/05/2002 3,992% 3,649% 3,483% 3,388% 3,343%
24/05/2002 3,983% 3,638% 3,483% 3,388% 3,368%
27/05/2002 4,001% 3,649% 3,482% 3,390% 3,367%
28/05/2002 4,041% 3,668% 3,497% 3,391% 3,371%
29/05/2002 4,012% 3,660% 3,497% 3,392% 3,379%
30/05/2002 3,974% 3,643% 3,488% 3,390% 3,372%
31/05/2002 3,963% 3,637% 3,485% 3,388% 3,365%

Evolución mensual hasta Mayo de 2002

Mes Promedio Euríbor 12m Variación vs Mes Anterior
Abril de 2002 3,860% 0,044%
Marzo de 2002 3,816% 0,222%
Febrero de 2002 3,594% 0,111%
Enero de 2002 3,483% 0,185%
Diciembre de 2001 3,298% 0,100%
Noviembre de 2001 3,198% -0,171%
Octubre de 2001 3,369% -0,401%
Septiembre de 2001 3,770% -0,338%
Agosto de 2001 4,108% -0,203%
Julio de 2001 4,311% -0,001%
Junio de 2001 4,312% -0,208%
Mayo de 2001 4,520% 0,039%
Abril de 2001 4,481%
Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) es una marca registrada de EMMI (European Money Markets Institute) o por el Euribor FBE (European Banking Federation). La única fuente de información fehaciente y original sobre el Euribor® se encuentra en la siguiente página: www.emmi-benchmarks.eu. Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) is a registered trademark of EMMI (European Money Markets Institute) or Euribor FBE (European Banking Federation). The only reliable and original source of Euribor® data is www.emmi-benchmarks.eu.

Deje su Consulta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

facebook chat