Euríbor diario y medio del mes de Marzo de 2002
👉 El Euríbor Medio Mensual de Marzo de 2002 subió a 3,816%
Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Marzo de 2002? Les contamos que en comparación con el mes anterior (3,594), el Euríbor ha aumentado en 0,222%.
Si observamos desde el inicio del año (3,483), hemos experimentado un aumento de 0,333%.
Comparando con el mismo mes del año pasado (4,471), notamos una bajada de 0,655%.
Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Marzo de 2002
Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de 3,816, supone una bajada en la cuota mensual de 69,18€. De esta manera, se pagará anualmente 830,16€ menos. La cuota mensual pasará de 1.102,24€ a 1.033,06€.
Gráfico Euríbor Diario en Marzo de 2002
Evolución del Euríbor diario en Marzo de 2002
| Fecha | 12 meses | 6 meses | 3 meses | 1 mes | 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2002 | 3,617% | 3,413% | 3,367% | 3,342% | 3,333% |
| 04/03/2002 | 3,674% | 3,431% | 3,370% | 3,344% | 3,330% |
| 05/03/2002 | 3,676% | 3,433% | 3,369% | 3,344% | 3,327% |
| 06/03/2002 | 3,708% | 3,439% | 3,369% | 3,343% | 3,319% |
| 07/03/2002 | 3,714% | 3,442% | 3,368% | 3,341% | 3,311% |
| 08/03/2002 | 3,774% | 3,479% | 3,374% | 3,342% | 3,304% |
| 11/03/2002 | 3,774% | 3,478% | 3,374% | 3,342% | 3,304% |
| 12/03/2002 | 3,774% | 3,478% | 3,374% | 3,343% | 3,303% |
| 13/03/2002 | 3,800% | 3,486% | 3,374% | 3,344% | 3,301% |
| 14/03/2002 | 3,781% | 3,475% | 3,379% | 3,339% | 3,276% |
| 15/03/2002 | 3,837% | 3,500% | 3,381% | 3,336% | 3,274% |
| 18/03/2002 | 3,841% | 3,497% | 3,381% | 3,334% | 3,263% |
| 19/03/2002 | 3,844% | 3,503% | 3,382% | 3,332% | 3,233% |
| 20/03/2002 | 3,835% | 3,499% | 3,382% | 3,333% | 3,331% |
| 21/03/2002 | 3,893% | 3,529% | 3,393% | 3,340% | 3,389% |
| 22/03/2002 | 3,902% | 3,539% | 3,401% | 3,347% | 3,403% |
| 25/03/2002 | 3,971% | 3,581% | 3,428% | 3,362% | 3,416% |
| 26/03/2002 | 3,986% | 3,610% | 3,452% | 3,379% | 3,429% |
| 27/03/2002 | 3,957% | 3,596% | 3,450% | 3,363% | 3,342% |
| 28/03/2002 | 3,953% | 3,594% | 3,448% | 3,362% | 3,341% |
Evolución mensual hasta Marzo de 2002
| Mes | Promedio Euríbor 12m | Variación vs Mes Anterior |
|---|---|---|
| Febrero de 2002 | 3,594% | 0,111% |
| Enero de 2002 | 3,483% | 0,185% |
| Diciembre de 2001 | 3,298% | 0,100% |
| Noviembre de 2001 | 3,198% | -0,171% |
| Octubre de 2001 | 3,369% | -0,401% |
| Septiembre de 2001 | 3,770% | -0,338% |
| Agosto de 2001 | 4,108% | -0,203% |
| Julio de 2001 | 4,311% | -0,001% |
| Junio de 2001 | 4,312% | -0,208% |
| Mayo de 2001 | 4,520% | 0,039% |
| Abril de 2001 | 4,481% | 0,010% |
| Marzo de 2001 | 4,471% | -0,120% |
| Febrero de 2001 | 4,591% |

