Euríbor diario y medio del mes de Febrero de 2002
👉 El Euríbor Medio Mensual de Febrero de 2002 subió a 3,594%
Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Febrero de 2002? Les contamos que en comparación con el mes anterior (3,483), el Euríbor ha aumentado en 0,111%.
Si observamos desde el inicio del año (3,483), hemos experimentado un aumento de 0,111%.
Comparando con el mismo mes del año pasado (4,591), notamos una bajada de 0,997%.
Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Febrero de 2002
Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de 3,594, supone una bajada en la cuota mensual de 105,03€. De esta manera, se pagará anualmente 1.260,36€ menos. La cuota mensual pasará de 1.115,16€ a 1.010,13€.
Gráfico Euríbor Diario en Febrero de 2002
Evolución del Euríbor diario en Febrero de 2002
| Fecha | 12 meses | 6 meses | 3 meses | 1 mes | 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2002 | 3,633% | 3,415% | 3,375% | 3,351% | 3,347% |
| 04/02/2002 | 3,575% | 3,390% | 3,364% | 3,349% | 3,344% |
| 05/02/2002 | 3,541% | 3,374% | 3,357% | 3,346% | 3,337% |
| 06/02/2002 | 3,528% | 3,367% | 3,353% | 3,343% | 3,333% |
| 07/02/2002 | 3,515% | 3,357% | 3,347% | 3,334% | 3,321% |
| 08/02/2002 | 3,572% | 3,386% | 3,353% | 3,335% | 3,324% |
| 11/02/2002 | 3,589% | 3,397% | 3,354% | 3,335% | 3,321% |
| 12/02/2002 | 3,564% | 3,386% | 3,352% | 3,334% | 3,319% |
| 13/02/2002 | 3,625% | 3,414% | 3,358% | 3,335% | 3,318% |
| 14/02/2002 | 3,622% | 3,409% | 3,358% | 3,335% | 3,317% |
| 15/02/2002 | 3,603% | 3,398% | 3,354% | 3,333% | 3,314% |
| 18/02/2002 | 3,594% | 3,393% | 3,352% | 3,332% | 3,312% |
| 19/02/2002 | 3,588% | 3,392% | 3,352% | 3,329% | 3,302% |
| 20/02/2002 | 3,618% | 3,409% | 3,352% | 3,323% | 3,290% |
| 21/02/2002 | 3,632% | 3,414% | 3,354% | 3,327% | 3,319% |
| 22/02/2002 | 3,594% | 3,397% | 3,355% | 3,329% | 3,322% |
| 25/02/2002 | 3,598% | 3,402% | 3,354% | 3,333% | 3,324% |
| 26/02/2002 | 3,633% | 3,420% | 3,365% | 3,338% | 3,333% |
| 27/02/2002 | 3,636% | 3,419% | 3,367% | 3,343% | 3,336% |
| 28/02/2002 | 3,613% | 3,412% | 3,366% | 3,342% | 3,336% |
Evolución mensual hasta Febrero de 2002
| Mes | Promedio Euríbor 12m | Variación vs Mes Anterior |
|---|---|---|
| Enero de 2002 | 3,483% | 0,185% |
| Diciembre de 2001 | 3,298% | 0,100% |
| Noviembre de 2001 | 3,198% | -0,171% |
| Octubre de 2001 | 3,369% | -0,401% |
| Septiembre de 2001 | 3,770% | -0,338% |
| Agosto de 2001 | 4,108% | -0,203% |
| Julio de 2001 | 4,311% | -0,001% |
| Junio de 2001 | 4,312% | -0,208% |
| Mayo de 2001 | 4,520% | 0,039% |
| Abril de 2001 | 4,481% | 0,010% |
| Marzo de 2001 | 4,471% | -0,120% |
| Febrero de 2001 | 4,591% | 0,017% |
| Enero de 2001 | 4,574% |

