Euríbor diario y medio del mes de Enero de 2002
👉 El Euríbor Medio Mensual de Enero de 2002 subió a 3,483%
Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Enero de 2002? Les contamos que en comparación con el mes anterior (3,298), el Euríbor ha aumentado en 0,185%.
Comparando con el mismo mes del año pasado (4,574), notamos una bajada de 1,091%.
Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Enero de 2002
Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de 3,483, supone una bajada en la cuota mensual de 114,57€. De esta manera, se pagará anualmente 1.374,84€ menos. La cuota mensual pasará de 1.113,33€ a 998,76€.
Gráfico Euríbor Diario en Enero de 2002
Evolución del Euríbor diario en Enero de 2002
| Fecha | 12 meses | 6 meses | 3 meses | 1 mes | 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2002 | 3,312% | 3,228% | 3,279% | 3,312% | 3,317% |
| 03/01/2002 | 3,337% | 3,239% | 3,272% | 3,318% | 3,339% |
| 04/01/2002 | 3,367% | 3,267% | 3,292% | 3,357% | 3,361% |
| 07/01/2002 | 3,415% | 3,298% | 3,312% | 3,353% | 3,356% |
| 08/01/2002 | 3,373% | 3,285% | 3,311% | 3,347% | 3,351% |
| 09/01/2002 | 3,420% | 3,310% | 3,325% | 3,356% | 3,356% |
| 10/01/2002 | 3,450% | 3,326% | 3,338% | 3,360% | 3,361% |
| 11/01/2002 | 3,501% | 3,352% | 3,345% | 3,353% | 3,352% |
| 14/01/2002 | 3,420% | 3,317% | 3,331% | 3,350% | 3,349% |
| 15/01/2002 | 3,444% | 3,325% | 3,329% | 3,345% | 3,344% |
| 16/01/2002 | 3,449% | 3,335% | 3,335% | 3,346% | 3,345% |
| 17/01/2002 | 3,470% | 3,350% | 3,344% | 3,348% | 3,344% |
| 18/01/2002 | 3,475% | 3,351% | 3,345% | 3,349% | 3,342% |
| 21/01/2002 | 3,486% | 3,354% | 3,346% | 3,346% | 3,334% |
| 22/01/2002 | 3,519% | 3,368% | 3,349% | 3,349% | 3,334% |
| 23/01/2002 | 3,558% | 3,389% | 3,361% | 3,347% | 3,341% |
| 24/01/2002 | 3,563% | 3,394% | 3,369% | 3,353% | 3,345% |
| 25/01/2002 | 3,610% | 3,419% | 3,378% | 3,354% | 3,346% |
| 28/01/2002 | 3,649% | 3,423% | 3,381% | 3,356% | 3,348% |
| 29/01/2002 | 3,616% | 3,406% | 3,378% | 3,353% | 3,352% |
| 30/01/2002 | 3,572% | 3,384% | 3,362% | 3,352% | 3,350% |
| 31/01/2002 | 3,624% | 3,411% | 3,371% | 3,353% | 3,350% |
Evolución mensual hasta Enero de 2002
| Mes | Promedio Euríbor 12m | Variación vs Mes Anterior |
|---|---|---|
| Diciembre de 2001 | 3,298% | 0,100% |
| Noviembre de 2001 | 3,198% | -0,171% |
| Octubre de 2001 | 3,369% | -0,401% |
| Septiembre de 2001 | 3,770% | -0,338% |
| Agosto de 2001 | 4,108% | -0,203% |
| Julio de 2001 | 4,311% | -0,001% |
| Junio de 2001 | 4,312% | -0,208% |
| Mayo de 2001 | 4,520% | 0,039% |
| Abril de 2001 | 4,481% | 0,010% |
| Marzo de 2001 | 4,471% | -0,120% |
| Febrero de 2001 | 4,591% | 0,017% |
| Enero de 2001 | 4,574% | -0,307% |
| Diciembre de 2000 | 4,881% |

