Euríbor diario y medio del mes de Abril de 2002
👉 El Euríbor Medio Mensual de Abril de 2002 subió a 3,860%
Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Abril de 2002? Les contamos que en comparación con el mes anterior (3,816), el Euríbor ha aumentado en 0,044%.
Si observamos desde el inicio del año (3,483), hemos experimentado un aumento de 0,377%.
Comparando con el mismo mes del año pasado (4,481), notamos una bajada de 0,621%.
Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Abril de 2002
Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de 3,860, supone una bajada en la cuota mensual de 65,69€. De esta manera, se pagará anualmente 788,28€ menos. La cuota mensual pasará de 1.103,32€ a 1.037,63€.
Gráfico Euríbor Diario en Abril de 2002
Evolución del Euríbor diario en Abril de 2002
| Fecha | 12 meses | 6 meses | 3 meses | 1 mes | 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2002 | 3,994% | 3,602% | 3,446% | 3,361% | 3,338% |
| 03/04/2002 | 3,961% | 3,589% | 3,441% | 3,357% | 3,337% |
| 04/04/2002 | 3,941% | 3,579% | 3,435% | 3,353% | 3,329% |
| 05/04/2002 | 3,935% | 3,577% | 3,430% | 3,348% | 3,327% |
| 08/04/2002 | 3,891% | 3,558% | 3,422% | 3,346% | 3,322% |
| 09/04/2002 | 3,908% | 3,567% | 3,426% | 3,341% | 3,314% |
| 10/04/2002 | 3,865% | 3,547% | 3,413% | 3,335% | 3,309% |
| 11/04/2002 | 3,898% | 3,554% | 3,414% | 3,331% | 3,307% |
| 12/04/2002 | 3,884% | 3,546% | 3,411% | 3,327% | 3,299% |
| 15/04/2002 | 3,843% | 3,524% | 3,408% | 3,325% | 3,288% |
| 16/04/2002 | 3,842% | 3,524% | 3,399% | 3,324% | 3,282% |
| 17/04/2002 | 3,883% | 3,541% | 3,395% | 3,321% | 3,241% |
| 18/04/2002 | 3,869% | 3,531% | 3,393% | 3,323% | 3,273% |
| 19/04/2002 | 3,846% | 3,523% | 3,388% | 3,326% | 3,316% |
| 22/04/2002 | 3,832% | 3,517% | 3,389% | 3,328% | 3,333% |
| 23/04/2002 | 3,800% | 3,505% | 3,392% | 3,332% | 3,337% |
| 24/04/2002 | 3,823% | 3,507% | 3,393% | 3,334% | 3,340% |
| 25/04/2002 | 3,766% | 3,484% | 3,387% | 3,334% | 3,337% |
| 26/04/2002 | 3,773% | 3,493% | 3,392% | 3,335% | 3,337% |
| 29/04/2002 | 3,752% | 3,494% | 3,386% | 3,335% | 3,332% |
| 30/04/2002 | 3,759% | 3,494% | 3,385% | 3,333% | 3,326% |
Evolución mensual hasta Abril de 2002
| Mes | Promedio Euríbor 12m | Variación vs Mes Anterior |
|---|---|---|
| Marzo de 2002 | 3,816% | 0,222% |
| Febrero de 2002 | 3,594% | 0,111% |
| Enero de 2002 | 3,483% | 0,185% |
| Diciembre de 2001 | 3,298% | 0,100% |
| Noviembre de 2001 | 3,198% | -0,171% |
| Octubre de 2001 | 3,369% | -0,401% |
| Septiembre de 2001 | 3,770% | -0,338% |
| Agosto de 2001 | 4,108% | -0,203% |
| Julio de 2001 | 4,311% | -0,001% |
| Junio de 2001 | 4,312% | -0,208% |
| Mayo de 2001 | 4,520% | 0,039% |
| Abril de 2001 | 4,481% | 0,010% |
| Marzo de 2001 | 4,471% |

