Euríbor diario y medio del mes de Octubre de 2001
👉 El Euríbor Medio Mensual de Octubre de 2001 bajó a 3,369%
Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Octubre de 2001? Les contamos que en comparación con el mes anterior (3,770), el Euríbor ha disminuido en 0,401%.
Si observamos desde el inicio del año (4,574), hemos experimentado un descenso de 1,205%.
Comparando con el mismo mes del año pasado (5,220), notamos una bajada de 1,851%.
Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Octubre de 2001
Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de 3,369, supone una bajada en la cuota mensual de 196,91€. De esta manera, se pagará anualmente 2.362,92€ menos. La cuota mensual pasará de 1.184,07€ a 987,16€.
Gráfico Euríbor Diario en Octubre de 2001
Evolución del Euríbor diario en Octubre de 2001
| Fecha | 12 meses | 6 meses | 3 meses | 1 mes | 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2001 | 3,493% | 3,546% | 3,656% | 3,727% | 3,788% |
| 02/10/2001 | 3,477% | 3,537% | 3,651% | 3,722% | 3,780% |
| 03/10/2001 | 3,404% | 3,491% | 3,622% | 3,710% | 3,769% |
| 04/10/2001 | 3,392% | 3,468% | 3,598% | 3,692% | 3,764% |
| 05/10/2001 | 3,345% | 3,430% | 3,558% | 3,640% | 3,747% |
| 08/10/2001 | 3,347% | 3,429% | 3,557% | 3,669% | 3,753% |
| 09/10/2001 | 3,372% | 3,458% | 3,582% | 3,688% | 3,763% |
| 10/10/2001 | 3,410% | 3,491% | 3,624% | 3,789% | 3,966% |
| 11/10/2001 | 3,417% | 3,491% | 3,614% | 3,742% | 3,885% |
| 12/10/2001 | 3,466% | 3,525% | 3,656% | 3,783% | 3,860% |
| 15/10/2001 | 3,427% | 3,501% | 3,636% | 3,776% | 3,851% |
| 16/10/2001 | 3,405% | 3,485% | 3,626% | 3,769% | 3,844% |
| 17/10/2001 | 3,408% | 3,498% | 3,645% | 3,821% | 4,125% |
| 18/10/2001 | 3,399% | 3,483% | 3,633% | 3,782% | 3,991% |
| 19/10/2001 | 3,353% | 3,451% | 3,607% | 3,761% | 3,938% |
| 22/10/2001 | 3,333% | 3,425% | 3,580% | 3,708% | 3,807% |
| 23/10/2001 | 3,340% | 3,428% | 3,579% | 3,698% | 3,793% |
| 24/10/2001 | 3,343% | 3,437% | 3,575% | 3,684% | 3,779% |
| 25/10/2001 | 3,326% | 3,425% | 3,563% | 3,651% | 3,711% |
| 26/10/2001 | 3,324% | 3,432% | 3,579% | 3,709% | 3,801% |
| 29/10/2001 | 3,282% | 3,414% | 3,576% | 3,701% | 3,799% |
| 30/10/2001 | 3,232% | 3,372% | 3,558% | 3,671% | 3,789% |
| 31/10/2001 | 3,201% | 3,348% | 3,522% | 3,642% | 3,781% |
Evolución mensual hasta Octubre de 2001
| Mes | Promedio Euríbor 12m | Variación vs Mes Anterior |
|---|---|---|
| Septiembre de 2001 | 3,770% | -0,338% |
| Agosto de 2001 | 4,108% | -0,203% |
| Julio de 2001 | 4,311% | -0,001% |
| Junio de 2001 | 4,312% | -0,208% |
| Mayo de 2001 | 4,520% | 0,039% |
| Abril de 2001 | 4,481% | 0,010% |
| Marzo de 2001 | 4,471% | -0,120% |
| Febrero de 2001 | 4,591% | 0,017% |
| Enero de 2001 | 4,574% | -0,307% |
| Diciembre de 2000 | 4,881% | -0,312% |
| Noviembre de 2000 | 5,193% | -0,027% |
| Octubre de 2000 | 5,220% | 0,001% |
| Septiembre de 2000 | 5,219% |

