Euríbor diario y medio del mes de Mayo de 2001

👉 El Euríbor Medio Mensual de Mayo de 2001 subió a 4,520%

Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Mayo de 2001? Les contamos que en comparación con el mes anterior (4,481), el Euríbor ha aumentado en 0,039%.

Si observamos desde el inicio del año (4,574), hemos experimentado un descenso de 0,054%.

Comparando con el mismo mes del año pasado (4,863), notamos una bajada de 0,343%.

Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Mayo de 2001

Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de 4,520, supone una bajada en la cuota mensual de 37,21€. De esta manera, se pagará anualmente 446,52€ menos. La cuota mensual pasará de 1.144,72€ a 1.107,51€.

Calcular Revisión de Hipoteca

Gráfico Euríbor Diario en Mayo de 2001

4.204.384.554.734.90 0207101518232831 Día 02: 4,728% Día 03: 4,729% Día 04: 4,687% Día 07: 4,665% Día 08: 4,636% Día 09: 4,631% Día 10: 4,576% Día 11: 4,391% Día 14: 4,446% Día 15: 4,433% Día 16: 4,424% Día 17: 4,442% Día 18: 4,440% Día 21: 4,491% Día 22: 4,458% Día 23: 4,505% Día 24: 4,485% Día 25: 4,479% Día 28: 4,475% Día 29: 4,456% Día 30: 4,439% Día 31: 4,434%

Evolución del Euríbor diario en Mayo de 2001

Fecha 12 meses 6 meses 3 meses 1 mes 7 días
02/05/2001 4,728% 4,764% 4,817% 4,845% 4,842%
03/05/2001 4,729% 4,768% 4,820% 4,843% 4,837%
04/05/2001 4,687% 4,743% 4,814% 4,831% 4,833%
07/05/2001 4,665% 4,727% 4,804% 4,829% 4,830%
08/05/2001 4,636% 4,708% 4,801% 4,822% 4,827%
09/05/2001 4,631% 4,701% 4,793% 4,816% 4,818%
10/05/2001 4,576% 4,657% 4,766% 4,807% 4,809%
11/05/2001 4,391% 4,468% 4,563% 4,596% 4,605%
14/05/2001 4,446% 4,501% 4,572% 4,594% 4,594%
15/05/2001 4,433% 4,490% 4,572% 4,593% 4,591%
16/05/2001 4,424% 4,471% 4,567% 4,592% 4,589%
17/05/2001 4,442% 4,477% 4,564% 4,589% 4,584%
18/05/2001 4,440% 4,471% 4,557% 4,586% 4,577%
21/05/2001 4,491% 4,496% 4,557% 4,581% 4,559%
22/05/2001 4,458% 4,474% 4,555% 4,580% 4,565%
23/05/2001 4,505% 4,502% 4,563% 4,583% 4,580%
24/05/2001 4,485% 4,493% 4,559% 4,586% 4,596%
25/05/2001 4,479% 4,490% 4,564% 4,587% 4,596%
28/05/2001 4,475% 4,488% 4,564% 4,587% 4,601%
29/05/2001 4,456% 4,477% 4,560% 4,589% 4,605%
30/05/2001 4,439% 4,459% 4,544% 4,584% 4,591%
31/05/2001 4,434% 4,446% 4,531% 4,574% 4,578%

Evolución mensual hasta Mayo de 2001

Mes Promedio Euríbor 12m Variación vs Mes Anterior
Abril de 2001 4,481% 0,010%
Marzo de 2001 4,471% -0,120%
Febrero de 2001 4,591% 0,017%
Enero de 2001 4,574% -0,307%
Diciembre de 2000 4,881% -0,312%
Noviembre de 2000 5,193% -0,027%
Octubre de 2000 5,220% 0,001%
Septiembre de 2000 5,219% -0,029%
Agosto de 2000 5,248% 0,143%
Julio de 2000 5,105% 0,140%
Junio de 2000 4,965% 0,102%
Mayo de 2000 4,863% 0,499%
Abril de 2000 4,364%
Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) es una marca registrada de EMMI (European Money Markets Institute) o por el Euribor FBE (European Banking Federation). La única fuente de información fehaciente y original sobre el Euribor® se encuentra en la siguiente página: www.emmi-benchmarks.eu. Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) is a registered trademark of EMMI (European Money Markets Institute) or Euribor FBE (European Banking Federation). The only reliable and original source of Euribor® data is www.emmi-benchmarks.eu.

Deje su Consulta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

facebook chat