Euríbor diario y medio del mes de Marzo de 2001

👉 El Euríbor Medio Mensual de Marzo de 2001 bajó a 4,471%

Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Marzo de 2001? Les contamos que en comparación con el mes anterior (4,591), el Euríbor ha disminuido en 0,120%.

Si observamos desde el inicio del año (4,574), hemos experimentado un descenso de 0,103%.

Comparando con el mismo mes del año pasado (4,267), notamos una subida de 0,204%.

Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Marzo de 2001

Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de 4,471, supone una subida en la cuota mensual de 21,79€. De esta manera, se pagará anualmente 261,48€ extra. La cuota mensual pasará de 1.080,45€ a 1.102,24€.

Calcular Revisión de Hipoteca

Gráfico Euríbor Diario en Marzo de 2001

4.204.354.504.654.80 0106091419222730 Día 01: 4,532% Día 02: 4,563% Día 05: 4,585% Día 06: 4,609% Día 07: 4,580% Día 08: 4,569% Día 09: 4,567% Día 12: 4,576% Día 13: 4,553% Día 14: 4,568% Día 15: 4,511% Día 16: 4,495% Día 19: 4,487% Día 20: 4,483% Día 21: 4,447% Día 22: 4,348% Día 23: 4,317% Día 26: 4,315% Día 27: 4,301% Día 28: 4,329% Día 29: 4,307% Día 30: 4,322%

Evolución del Euríbor diario en Marzo de 2001

Fecha 12 meses 6 meses 3 meses 1 mes 7 días
01/03/2001 4,532% 4,629% 4,756% 4,806% 4,825%
02/03/2001 4,563% 4,651% 4,761% 4,805% 4,821%
05/03/2001 4,585% 4,659% 4,761% 4,807% 4,817%
06/03/2001 4,609% 4,670% 4,771% 4,811% 4,820%
07/03/2001 4,580% 4,663% 4,776% 4,816% 4,833%
08/03/2001 4,569% 4,661% 4,778% 4,824% 4,844%
09/03/2001 4,567% 4,662% 4,782% 4,833% 4,851%
12/03/2001 4,576% 4,668% 4,784% 4,833% 4,843%
13/03/2001 4,553% 4,661% 4,783% 4,823% 4,829%
14/03/2001 4,568% 4,671% 4,784% 4,815% 4,819%
15/03/2001 4,511% 4,626% 4,767% 4,806% 4,808%
16/03/2001 4,495% 4,620% 4,769% 4,815% 4,811%
19/03/2001 4,487% 4,616% 4,769% 4,816% 4,816%
20/03/2001 4,483% 4,614% 4,766% 4,819% 4,825%
21/03/2001 4,447% 4,590% 4,753% 4,818% 4,835%
22/03/2001 4,348% 4,494% 4,649% 4,766% 4,820%
23/03/2001 4,317% 4,436% 4,574% 4,677% 4,800%
26/03/2001 4,315% 4,428% 4,566% 4,676% 4,796%
27/03/2001 4,301% 4,410% 4,560% 4,670% 4,789%
28/03/2001 4,329% 4,426% 4,566% 4,674% 4,802%
29/03/2001 4,307% 4,413% 4,554% 4,666% 4,770%
30/03/2001 4,322% 4,424% 4,561% 4,698% 4,805%

Evolución mensual hasta Marzo de 2001

Mes Promedio Euríbor 12m Variación vs Mes Anterior
Febrero de 2001 4,591% 0,017%
Enero de 2001 4,574% -0,307%
Diciembre de 2000 4,881% -0,312%
Noviembre de 2000 5,193% -0,027%
Octubre de 2000 5,220% 0,001%
Septiembre de 2000 5,219% -0,029%
Agosto de 2000 5,248% 0,143%
Julio de 2000 5,105% 0,140%
Junio de 2000 4,965% 0,102%
Mayo de 2000 4,863% 0,499%
Abril de 2000 4,364% 0,097%
Marzo de 2000 4,267% 0,156%
Febrero de 2000 4,111%
Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) es una marca registrada de EMMI (European Money Markets Institute) o por el Euribor FBE (European Banking Federation). La única fuente de información fehaciente y original sobre el Euribor® se encuentra en la siguiente página: www.emmi-benchmarks.eu. Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) is a registered trademark of EMMI (European Money Markets Institute) or Euribor FBE (European Banking Federation). The only reliable and original source of Euribor® data is www.emmi-benchmarks.eu.

Deje su Consulta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

facebook chat