Euríbor diario y medio del mes de Junio de 2001
👉 El Euríbor Medio Mensual de Junio de 2001 bajó a 4,312%
Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Junio de 2001? Les contamos que en comparación con el mes anterior (4,520), el Euríbor ha disminuido en 0,208%.
Si observamos desde el inicio del año (4,574), hemos experimentado un descenso de 0,262%.
Comparando con el mismo mes del año pasado (4,965), notamos una bajada de 0,653%.
Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Junio de 2001
Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de 4,312, supone una bajada en la cuota mensual de 70,65€. De esta manera, se pagará anualmente 847,80€ menos. La cuota mensual pasará de 1.155,89€ a 1.085,24€.
Gráfico Euríbor Diario en Junio de 2001
Evolución del Euríbor diario en Junio de 2001
| Fecha | 12 meses | 6 meses | 3 meses | 1 mes | 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2001 | 4,396% | 4,416% | 4,513% | 4,562% | 4,566% |
| 04/06/2001 | 4,359% | 4,388% | 4,496% | 4,555% | 4,561% |
| 05/06/2001 | 4,349% | 4,379% | 4,486% | 4,550% | 4,552% |
| 06/06/2001 | 4,304% | 4,343% | 4,449% | 4,514% | 4,535% |
| 07/06/2001 | 4,307% | 4,334% | 4,433% | 4,488% | 4,512% |
| 08/06/2001 | 4,321% | 4,357% | 4,451% | 4,530% | 4,555% |
| 11/06/2001 | 4,315% | 4,348% | 4,451% | 4,532% | 4,548% |
| 12/06/2001 | 4,318% | 4,349% | 4,449% | 4,529% | 4,545% |
| 13/06/2001 | 4,385% | 4,400% | 4,470% | 4,541% | 4,551% |
| 14/06/2001 | 4,379% | 4,397% | 4,474% | 4,541% | 4,550% |
| 15/06/2001 | 4,347% | 4,375% | 4,465% | 4,541% | 4,543% |
| 18/06/2001 | 4,334% | 4,366% | 4,464% | 4,541% | 4,540% |
| 19/06/2001 | 4,326% | 4,360% | 4,462% | 4,536% | 4,536% |
| 20/06/2001 | 4,302% | 4,342% | 4,452% | 4,529% | 4,541% |
| 21/06/2001 | 4,269% | 4,318% | 4,433% | 4,511% | 4,567% |
| 22/06/2001 | 4,262% | 4,315% | 4,433% | 4,525% | 4,601% |
| 25/06/2001 | 4,245% | 4,307% | 4,432% | 4,525% | 4,620% |
| 26/06/2001 | 4,231% | 4,302% | 4,426% | 4,523% | 4,641% |
| 27/06/2001 | 4,260% | 4,326% | 4,435% | 4,526% | 4,646% |
| 28/06/2001 | 4,236% | 4,316% | 4,410% | 4,508% | 4,559% |
| 29/06/2001 | 4,317% | 4,373% | 4,441% | 4,523% | 4,554% |
Evolución mensual hasta Junio de 2001
| Mes | Promedio Euríbor 12m | Variación vs Mes Anterior |
|---|---|---|
| Mayo de 2001 | 4,520% | 0,039% |
| Abril de 2001 | 4,481% | 0,010% |
| Marzo de 2001 | 4,471% | -0,120% |
| Febrero de 2001 | 4,591% | 0,017% |
| Enero de 2001 | 4,574% | -0,307% |
| Diciembre de 2000 | 4,881% | -0,312% |
| Noviembre de 2000 | 5,193% | -0,027% |
| Octubre de 2000 | 5,220% | 0,001% |
| Septiembre de 2000 | 5,219% | -0,029% |
| Agosto de 2000 | 5,248% | 0,143% |
| Julio de 2000 | 5,105% | 0,140% |
| Junio de 2000 | 4,965% | 0,102% |
| Mayo de 2000 | 4,863% |

