Euríbor diario y medio del mes de Febrero de 2001

👉 El Euríbor Medio Mensual de Febrero de 2001 subió a 4,591%

Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Febrero de 2001? Les contamos que en comparación con el mes anterior (4,574), el Euríbor ha aumentado en 0,017%.

Si observamos desde el inicio del año (4,574), hemos experimentado un aumento de 0,017%.

Comparando con el mismo mes del año pasado (4,111), notamos una subida de 0,480%.

Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Febrero de 2001

Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de 4,591, supone una subida en la cuota mensual de 51,22€. De esta manera, se pagará anualmente 614,64€ extra. La cuota mensual pasará de 1.063,94€ a 1.115,16€.

Calcular Revisión de Hipoteca

Gráfico Euríbor Diario en Febrero de 2001

4.404.504.604.704.80 0105070913151921232728 Día 01: 4,505% Día 02: 4,544% Día 05: 4,546% Día 06: 4,544% Día 07: 4,551% Día 08: 4,554% Día 09: 4,591% Día 12: 4,564% Día 13: 4,565% Día 14: 4,575% Día 15: 4,608% Día 16: 4,618% Día 19: 4,613% Día 20: 4,626% Día 21: 4,644% Día 22: 4,683% Día 23: 4,691% Día 26: 4,649% Día 27: 4,616% Día 28: 4,539%

Evolución del Euríbor diario en Febrero de 2001

Fecha 12 meses 6 meses 3 meses 1 mes 7 días
01/02/2001 4,505% 4,606% 4,714% 4,776% 4,782%
02/02/2001 4,544% 4,641% 4,724% 4,776% 4,779%
05/02/2001 4,546% 4,637% 4,728% 4,773% 4,776%
06/02/2001 4,544% 4,637% 4,725% 4,774% 4,777%
07/02/2001 4,551% 4,644% 4,727% 4,774% 4,777%
08/02/2001 4,554% 4,645% 4,731% 4,776% 4,776%
09/02/2001 4,591% 4,658% 4,734% 4,775% 4,775%
12/02/2001 4,564% 4,644% 4,734% 4,774% 4,774%
13/02/2001 4,565% 4,645% 4,733% 4,773% 4,773%
14/02/2001 4,575% 4,654% 4,743% 4,796% 4,854%
15/02/2001 4,608% 4,666% 4,747% 4,800% 4,849%
16/02/2001 4,618% 4,675% 4,752% 4,794% 4,822%
19/02/2001 4,613% 4,674% 4,759% 4,811% 4,855%
20/02/2001 4,626% 4,686% 4,779% 4,847% 4,965%
21/02/2001 4,644% 4,700% 4,789% 4,852% 5,059%
22/02/2001 4,683% 4,724% 4,798% 4,821% 4,842%
23/02/2001 4,691% 4,735% 4,807% 4,820% 4,830%
26/02/2001 4,649% 4,712% 4,811% 4,836% 4,841%
27/02/2001 4,616% 4,706% 4,810% 4,836% 4,855%
28/02/2001 4,539% 4,639% 4,771% 4,808% 4,834%

Evolución mensual hasta Febrero de 2001

Mes Promedio Euríbor 12m Variación vs Mes Anterior
Enero de 2001 4,574% -0,307%
Diciembre de 2000 4,881% -0,312%
Noviembre de 2000 5,193% -0,027%
Octubre de 2000 5,220% 0,001%
Septiembre de 2000 5,219% -0,029%
Agosto de 2000 5,248% 0,143%
Julio de 2000 5,105% 0,140%
Junio de 2000 4,965% 0,102%
Mayo de 2000 4,863% 0,499%
Abril de 2000 4,364% 0,097%
Marzo de 2000 4,267% 0,156%
Febrero de 2000 4,111% 0,162%
Enero de 2000 3,949%
Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) es una marca registrada de EMMI (European Money Markets Institute) o por el Euribor FBE (European Banking Federation). La única fuente de información fehaciente y original sobre el Euribor® se encuentra en la siguiente página: www.emmi-benchmarks.eu. Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) is a registered trademark of EMMI (European Money Markets Institute) or Euribor FBE (European Banking Federation). The only reliable and original source of Euribor® data is www.emmi-benchmarks.eu.

Deje su Consulta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

facebook chat