Euríbor diario y medio del mes de Enero de 2001

👉 El Euríbor Medio Mensual de Enero de 2001 bajó a 4,574%

Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Enero de 2001? Les contamos que en comparación con el mes anterior (4,881), el Euríbor ha disminuido en 0,307%.

Comparando con el mismo mes del año pasado (3,949), notamos una subida de 0,625%.

Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Enero de 2001

Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de 4,574, supone una subida en la cuota mensual de 66,41€. De esta manera, se pagará anualmente 796,92€ extra. La cuota mensual pasará de 1.046,92€ a 1.113,33€.

Calcular Revisión de Hipoteca

Gráfico Euríbor Diario en Enero de 2001

4.304.434.554.684.80 0205101518232631 Día 02: 4,692% Día 03: 4,619% Día 04: 4,526% Día 05: 4,458% Día 08: 4,451% Día 09: 4,493% Día 10: 4,577% Día 11: 4,602% Día 12: 4,598% Día 15: 4,643% Día 16: 4,588% Día 17: 4,606% Día 18: 4,563% Día 19: 4,539% Día 22: 4,541% Día 23: 4,543% Día 24: 4,586% Día 25: 4,614% Día 26: 4,615% Día 29: 4,620% Día 30: 4,613% Día 31: 4,533%

Evolución del Euríbor diario en Enero de 2001

Fecha 12 meses 6 meses 3 meses 1 mes 7 días
02/01/2001 4,692% 4,788% 4,844% 4,851% 4,852%
03/01/2001 4,619% 4,725% 4,806% 4,835% 4,836%
04/01/2001 4,526% 4,631% 4,741% 4,789% 4,812%
05/01/2001 4,458% 4,584% 4,701% 4,766% 4,795%
08/01/2001 4,451% 4,576% 4,687% 4,762% 4,778%
09/01/2001 4,493% 4,610% 4,711% 4,778% 4,785%
10/01/2001 4,577% 4,686% 4,775% 4,812% 4,815%
11/01/2001 4,602% 4,704% 4,797% 4,824% 4,825%
12/01/2001 4,598% 4,711% 4,800% 4,827% 4,826%
15/01/2001 4,643% 4,727% 4,815% 4,832% 4,829%
16/01/2001 4,588% 4,700% 4,801% 4,823% 4,820%
17/01/2001 4,606% 4,708% 4,795% 4,812% 4,808%
18/01/2001 4,563% 4,687% 4,778% 4,797% 4,792%
19/01/2001 4,539% 4,658% 4,763% 4,796% 4,784%
22/01/2001 4,541% 4,649% 4,757% 4,789% 4,786%
23/01/2001 4,543% 4,648% 4,756% 4,788% 4,798%
24/01/2001 4,586% 4,671% 4,767% 4,796% 4,806%
25/01/2001 4,614% 4,692% 4,768% 4,804% 4,808%
26/01/2001 4,615% 4,694% 4,784% 4,816% 4,821%
29/01/2001 4,620% 4,693% 4,785% 4,812% 4,832%
30/01/2001 4,613% 4,686% 4,781% 4,810% 4,817%
31/01/2001 4,533% 4,628% 4,744% 4,789% 4,796%

Evolución mensual hasta Enero de 2001

Mes Promedio Euríbor 12m Variación vs Mes Anterior
Diciembre de 2000 4,881% -0,312%
Noviembre de 2000 5,193% -0,027%
Octubre de 2000 5,220% 0,001%
Septiembre de 2000 5,219% -0,029%
Agosto de 2000 5,248% 0,143%
Julio de 2000 5,105% 0,140%
Junio de 2000 4,965% 0,102%
Mayo de 2000 4,863% 0,499%
Abril de 2000 4,364% 0,097%
Marzo de 2000 4,267% 0,156%
Febrero de 2000 4,111% 0,162%
Enero de 2000 3,949% 0,120%
Diciembre de 1999 3,829%
Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) es una marca registrada de EMMI (European Money Markets Institute) o por el Euribor FBE (European Banking Federation). La única fuente de información fehaciente y original sobre el Euribor® se encuentra en la siguiente página: www.emmi-benchmarks.eu. Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) is a registered trademark of EMMI (European Money Markets Institute) or Euribor FBE (European Banking Federation). The only reliable and original source of Euribor® data is www.emmi-benchmarks.eu.

Deje su Consulta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

facebook chat