Euríbor diario y medio del mes de Agosto de 2001

👉 El Euríbor Medio Mensual de Agosto de 2001 bajó a 4,108%

Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Agosto de 2001? Les contamos que en comparación con el mes anterior (4,311), el Euríbor ha disminuido en 0,203%.

Si observamos desde el inicio del año (4,574), hemos experimentado un descenso de 0,466%.

Comparando con el mismo mes del año pasado (5,248), notamos una bajada de 1,140%.

Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Agosto de 2001

Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de 4,108, supone una bajada en la cuota mensual de 123,56€. De esta manera, se pagará anualmente 1.482,72€ menos. La cuota mensual pasará de 1.187,18€ a 1.063,62€.

Calcular Revisión de Hipoteca

Gráfico Euríbor Diario en Agosto de 2001

3.803.954.104.254.40 010609141722273031 Día 01: 4,215% Día 02: 4,207% Día 03: 4,229% Día 06: 4,189% Día 07: 4,188% Día 08: 4,210% Día 09: 4,156% Día 10: 4,123% Día 13: 4,091% Día 14: 4,099% Día 15: 4,086% Día 16: 4,077% Día 17: 4,078% Día 20: 4,047% Día 21: 4,046% Día 22: 4,043% Día 23: 4,070% Día 24: 4,087% Día 27: 4,105% Día 28: 4,079% Día 29: 4,030% Día 30: 4,043% Día 31: 3,975%

Evolución del Euríbor diario en Agosto de 2001

Fecha 12 meses 6 meses 3 meses 1 mes 7 días
01/08/2001 4,215% 4,323% 4,429% 4,505% 4,528%
02/08/2001 4,207% 4,309% 4,415% 4,489% 4,503%
03/08/2001 4,229% 4,336% 4,433% 4,529% 4,534%
06/08/2001 4,189% 4,307% 4,425% 4,525% 4,532%
07/08/2001 4,188% 4,301% 4,425% 4,523% 4,533%
08/08/2001 4,210% 4,312% 4,431% 4,524% 4,533%
09/08/2001 4,156% 4,280% 4,410% 4,518% 4,531%
10/08/2001 4,123% 4,248% 4,382% 4,507% 4,530%
13/08/2001 4,091% 4,218% 4,362% 4,499% 4,529%
14/08/2001 4,099% 4,222% 4,360% 4,497% 4,529%
15/08/2001 4,086% 4,213% 4,357% 4,495% 4,532%
16/08/2001 4,077% 4,200% 4,346% 4,487% 4,532%
17/08/2001 4,078% 4,203% 4,345% 4,484% 4,533%
20/08/2001 4,047% 4,180% 4,335% 4,475% 4,533%
21/08/2001 4,046% 4,176% 4,325% 4,466% 4,534%
22/08/2001 4,043% 4,165% 4,308% 4,433% 4,524%
23/08/2001 4,070% 4,177% 4,313% 4,426% 4,529%
24/08/2001 4,087% 4,188% 4,311% 4,421% 4,548%
27/08/2001 4,105% 4,198% 4,315% 4,422% 4,549%
28/08/2001 4,079% 4,184% 4,305% 4,419% 4,561%
29/08/2001 4,030% 4,150% 4,270% 4,360% 4,457%
30/08/2001 4,043% 4,160% 4,276% 4,368% 4,411%
31/08/2001 3,975% 4,123% 4,253% 4,315% 4,316%

Evolución mensual hasta Agosto de 2001

Mes Promedio Euríbor 12m Variación vs Mes Anterior
Julio de 2001 4,311% -0,001%
Junio de 2001 4,312% -0,208%
Mayo de 2001 4,520% 0,039%
Abril de 2001 4,481% 0,010%
Marzo de 2001 4,471% -0,120%
Febrero de 2001 4,591% 0,017%
Enero de 2001 4,574% -0,307%
Diciembre de 2000 4,881% -0,312%
Noviembre de 2000 5,193% -0,027%
Octubre de 2000 5,220% 0,001%
Septiembre de 2000 5,219% -0,029%
Agosto de 2000 5,248% 0,143%
Julio de 2000 5,105%
Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) es una marca registrada de EMMI (European Money Markets Institute) o por el Euribor FBE (European Banking Federation). La única fuente de información fehaciente y original sobre el Euribor® se encuentra en la siguiente página: www.emmi-benchmarks.eu. Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) is a registered trademark of EMMI (European Money Markets Institute) or Euribor FBE (European Banking Federation). The only reliable and original source of Euribor® data is www.emmi-benchmarks.eu.

Deje su Consulta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

facebook chat