Euríbor diario y medio del mes de Abril de 2001
👉 El Euríbor Medio Mensual de Abril de 2001 subió a 4,481%
Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Abril de 2001? Les contamos que en comparación con el mes anterior (4,471), el Euríbor ha aumentado en 0,010%.
Si observamos desde el inicio del año (4,574), hemos experimentado un descenso de 0,093%.
Comparando con el mismo mes del año pasado (4,364), notamos una subida de 0,117%.
Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Abril de 2001
Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de 4,481, supone una subida en la cuota mensual de 12,53€. De esta manera, se pagará anualmente 150,36€ extra. La cuota mensual pasará de 1.090,79€ a 1.103,32€.
Gráfico Euríbor Diario en Abril de 2001
Evolución del Euríbor diario en Abril de 2001
| Fecha | 12 meses | 6 meses | 3 meses | 1 mes | 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2001 | 4,314% | 4,431% | 4,571% | 4,722% | 4,804% |
| 03/04/2001 | 4,348% | 4,454% | 4,586% | 4,730% | 4,799% |
| 04/04/2001 | 4,304% | 4,419% | 4,572% | 4,705% | 4,790% |
| 05/04/2001 | 4,339% | 4,441% | 4,573% | 4,700% | 4,776% |
| 06/04/2001 | 4,351% | 4,451% | 4,574% | 4,696% | 4,763% |
| 09/04/2001 | 4,297% | 4,412% | 4,559% | 4,689% | 4,750% |
| 10/04/2001 | 4,291% | 4,404% | 4,554% | 4,669% | 4,752% |
| 11/04/2001 | 4,337% | 4,436% | 4,583% | 4,729% | 5,006% |
| 12/04/2001 | 4,536% | 4,613% | 4,742% | 4,883% | 5,171% |
| 17/04/2001 | 4,578% | 4,643% | 4,765% | 4,887% | 5,154% |
| 18/04/2001 | 4,626% | 4,680% | 4,779% | 4,899% | 5,128% |
| 19/04/2001 | 4,479% | 4,556% | 4,677% | 4,789% | 4,926% |
| 20/04/2001 | 4,591% | 4,653% | 4,765% | 4,817% | 4,861% |
| 23/04/2001 | 4,579% | 4,647% | 4,754% | 4,811% | 4,839% |
| 24/04/2001 | 4,642% | 4,706% | 4,773% | 4,813% | 4,816% |
| 25/04/2001 | 4,639% | 4,707% | 4,780% | 4,820% | 4,828% |
| 26/04/2001 | 4,620% | 4,697% | 4,779% | 4,820% | 4,837% |
| 27/04/2001 | 4,577% | 4,671% | 4,770% | 4,817% | 4,828% |
| 30/04/2001 | 4,692% | 4,741% | 4,802% | 4,822% | 4,831% |
Evolución mensual hasta Abril de 2001
| Mes | Promedio Euríbor 12m | Variación vs Mes Anterior |
|---|---|---|
| Marzo de 2001 | 4,471% | -0,120% |
| Febrero de 2001 | 4,591% | 0,017% |
| Enero de 2001 | 4,574% | -0,307% |
| Diciembre de 2000 | 4,881% | -0,312% |
| Noviembre de 2000 | 5,193% | -0,027% |
| Octubre de 2000 | 5,220% | 0,001% |
| Septiembre de 2000 | 5,219% | -0,029% |
| Agosto de 2000 | 5,248% | 0,143% |
| Julio de 2000 | 5,105% | 0,140% |
| Junio de 2000 | 4,965% | 0,102% |
| Mayo de 2000 | 4,863% | 0,499% |
| Abril de 2000 | 4,364% | 0,097% |
| Marzo de 2000 | 4,267% |

