Euríbor diario y medio del mes de Septiembre de 2000

👉 El Euríbor Medio Mensual de Septiembre de 2000 bajó a 5,219%

Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Septiembre de 2000? Les contamos que en comparación con el mes anterior (5,248), el Euríbor ha disminuido en 0,029%.

Si observamos desde el inicio del año (3,949), hemos experimentado un aumento de 1,270%.

Comparando con el mismo mes del año pasado (3,301), notamos una subida de 1,918%.

Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Septiembre de 2000

Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de 5,219, supone una subida en la cuota mensual de 203,68€. De esta manera, se pagará anualmente 2.444,16€ extra. La cuota mensual pasará de 980,28€ a 1.183,96€.

Calcular Revisión de Hipoteca

Gráfico Euríbor Diario en Septiembre de 2000

5.005.135.255.385.50 0106111419222729 Día 01: 5,261% Día 04: 5,213% Día 05: 5,233% Día 06: 5,272% Día 07: 5,328% Día 08: 5,293% Día 11: 5,293% Día 12: 5,289% Día 13: 5,258% Día 14: 5,241% Día 15: 5,202% Día 18: 5,208% Día 19: 5,172% Día 20: 5,168% Día 21: 5,148% Día 22: 5,118% Día 25: 5,141% Día 26: 5,189% Día 27: 5,182% Día 28: 5,200% Día 29: 5,195%

Evolución del Euríbor diario en Septiembre de 2000

Fecha 12 meses 6 meses 3 meses 1 mes 7 días
01/09/2000 5,261% 5,044% 4,829% 4,664% 4,621%
04/09/2000 5,213% 5,016% 4,816% 4,648% 4,616%
05/09/2000 5,233% 5,024% 4,824% 4,657% 4,615%
06/09/2000 5,272% 5,049% 4,833% 4,671% 4,623%
07/09/2000 5,328% 5,097% 4,870% 4,711% 4,658%
08/09/2000 5,293% 5,085% 4,860% 4,706% 4,657%
11/09/2000 5,293% 5,086% 4,863% 4,705% 4,653%
12/09/2000 5,289% 5,077% 4,861% 4,702% 4,637%
13/09/2000 5,258% 5,054% 4,846% 4,682% 4,608%
14/09/2000 5,241% 5,044% 4,831% 4,663% 4,554%
15/09/2000 5,202% 5,011% 4,809% 4,649% 4,546%
18/09/2000 5,208% 5,011% 4,816% 4,664% 4,560%
19/09/2000 5,172% 5,005% 4,816% 4,669% 4,559%
20/09/2000 5,168% 5,002% 4,818% 4,669% 4,558%
21/09/2000 5,148% 4,996% 4,815% 4,678% 4,684%
22/09/2000 5,118% 4,982% 4,811% 4,685% 4,676%
25/09/2000 5,141% 4,994% 4,827% 4,704% 4,699%
26/09/2000 5,189% 5,045% 4,884% 4,774% 4,754%
27/09/2000 5,182% 5,047% 4,885% 4,774% 4,761%
28/09/2000 5,200% 5,065% 4,999% 4,786% 4,743%
29/09/2000 5,195% 5,063% 4,996% 4,791% 4,744%

Evolución mensual hasta Septiembre de 2000

Mes Promedio Euríbor 12m Variación vs Mes Anterior
Agosto de 2000 5,248% 0,143%
Julio de 2000 5,105% 0,140%
Junio de 2000 4,965% 0,102%
Mayo de 2000 4,863% 0,499%
Abril de 2000 4,364% 0,097%
Marzo de 2000 4,267% 0,156%
Febrero de 2000 4,111% 0,162%
Enero de 2000 3,949% 0,120%
Diciembre de 1999 3,829% 0,138%
Noviembre de 1999 3,691% 0,004%
Octubre de 1999 3,687% 0,386%
Septiembre de 1999 3,301% 0,065%
Agosto de 1999 3,236%
Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) es una marca registrada de EMMI (European Money Markets Institute) o por el Euribor FBE (European Banking Federation). La única fuente de información fehaciente y original sobre el Euribor® se encuentra en la siguiente página: www.emmi-benchmarks.eu. Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) is a registered trademark of EMMI (European Money Markets Institute) or Euribor FBE (European Banking Federation). The only reliable and original source of Euribor® data is www.emmi-benchmarks.eu.

Deje su Consulta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

facebook chat