Euríbor diario y medio del mes de Octubre de 2000

👉 El Euríbor Medio Mensual de Octubre de 2000 subió a 5,220%

Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Octubre de 2000? Les contamos que en comparación con el mes anterior (5,219), el Euríbor ha aumentado en 0,001%.

Si observamos desde el inicio del año (3,949), hemos experimentado un aumento de 1,271%.

Comparando con el mismo mes del año pasado (3,687), notamos una subida de 1,533%.

Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Octubre de 2000

Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de 5,220, supone una subida en la cuota mensual de 164,37€. De esta manera, se pagará anualmente 1.972,44€ extra. La cuota mensual pasará de 1.019,70€ a 1.184,07€.

Calcular Revisión de Hipoteca

Gráfico Euríbor Diario en Octubre de 2000

5.005.135.255.385.50 0205101619242731 Día 02: 5,173% Día 03: 5,159% Día 04: 5,155% Día 05: 5,172% Día 06: 5,214% Día 09: 5,212% Día 10: 5,205% Día 11: 5,188% Día 13: 5,145% Día 16: 5,194% Día 17: 5,201% Día 18: 5,189% Día 19: 5,209% Día 20: 5,225% Día 23: 5,237% Día 24: 5,280% Día 25: 5,288% Día 26: 5,305% Día 27: 5,290% Día 30: 5,288% Día 31: 5,291%

Evolución del Euríbor diario en Octubre de 2000

Fecha 12 meses 6 meses 3 meses 1 mes 7 días
02/10/2000 5,173% 5,047% 4,991% 4,787% 4,727%
03/10/2000 5,159% 5,041% 4,985% 4,783% 4,717%
04/10/2000 5,155% 5,040% 4,981% 4,777% 4,717%
05/10/2000 5,172% 5,050% 4,981% 4,770% 4,702%
06/10/2000 5,214% 5,091% 5,021% 4,846% 4,818%
09/10/2000 5,212% 5,085% 5,020% 4,845% 4,820%
10/10/2000 5,205% 5,079% 5,016% 4,840% 4,814%
11/10/2000 5,188% 5,064% 5,007% 4,824% 4,800%
13/10/2000 5,145% 5,045% 4,990% 4,808% 4,748%
16/10/2000 5,194% 5,070% 5,009% 4,821% 4,753%
17/10/2000 5,201% 5,078% 5,018% 4,828% 4,767%
18/10/2000 5,189% 5,074% 5,016% 4,825% 4,718%
19/10/2000 5,209% 5,097% 5,025% 4,843% 4,786%
20/10/2000 5,225% 5,113% 5,039% 4,859% 4,807%
23/10/2000 5,237% 5,125% 5,064% 4,876% 4,834%
24/10/2000 5,280% 5,160% 5,100% 4,914% 4,875%
25/10/2000 5,288% 5,166% 5,103% 4,920% 4,881%
26/10/2000 5,305% 5,194% 5,125% 4,938% 4,890%
27/10/2000 5,290% 5,194% 5,132% 4,949% 4,917%
30/10/2000 5,288% 5,197% 5,138% 4,956% 4,894%
31/10/2000 5,291% 5,202% 5,140% 4,957% 4,891%

Evolución mensual hasta Octubre de 2000

Mes Promedio Euríbor 12m Variación vs Mes Anterior
Septiembre de 2000 5,219% -0,029%
Agosto de 2000 5,248% 0,143%
Julio de 2000 5,105% 0,140%
Junio de 2000 4,965% 0,102%
Mayo de 2000 4,863% 0,499%
Abril de 2000 4,364% 0,097%
Marzo de 2000 4,267% 0,156%
Febrero de 2000 4,111% 0,162%
Enero de 2000 3,949% 0,120%
Diciembre de 1999 3,829% 0,138%
Noviembre de 1999 3,691% 0,004%
Octubre de 1999 3,687% 0,386%
Septiembre de 1999 3,301%
Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) es una marca registrada de EMMI (European Money Markets Institute) o por el Euribor FBE (European Banking Federation). La única fuente de información fehaciente y original sobre el Euribor® se encuentra en la siguiente página: www.emmi-benchmarks.eu. Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) is a registered trademark of EMMI (European Money Markets Institute) or Euribor FBE (European Banking Federation). The only reliable and original source of Euribor® data is www.emmi-benchmarks.eu.

Deje su Consulta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

facebook chat