Euríbor diario y medio del mes de Mayo de 2000

👉 El Euríbor Medio Mensual de Mayo de 2000 subió a 4,863%

Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Mayo de 2000? Les contamos que en comparación con el mes anterior (4,364), el Euríbor ha aumentado en 0,499%.

Si observamos desde el inicio del año (3,949), hemos experimentado un aumento de 0,914%.

Comparando con el mismo mes del año pasado (2,683), notamos una subida de 2,180%.

Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Mayo de 2000

Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de 4,863, supone una subida en la cuota mensual de 225,84€. De esta manera, se pagará anualmente 2.710,08€ extra. La cuota mensual pasará de 918,88€ a 1.144,72€.

Calcular Revisión de Hipoteca

Gráfico Euríbor Diario en Mayo de 2000

4.504.684.855.035.20 0305091116182224263031 Día 03: 4,673% Día 04: 4,752% Día 05: 4,783% Día 08: 4,759% Día 09: 4,756% Día 10: 4,726% Día 11: 4,725% Día 12: 4,839% Día 16: 4,832% Día 17: 4,939% Día 18: 4,986% Día 19: 4,975% Día 22: 5,001% Día 23: 4,972% Día 24: 4,942% Día 25: 4,928% Día 26: 4,897% Día 29: 4,890% Día 30: 4,892% Día 31: 4,985%

Evolución del Euríbor diario en Mayo de 2000

Fecha 12 meses 6 meses 3 meses 1 mes 7 días
03/05/2000 4,673% 4,353% 4,183% 4,002% 3,935%
04/05/2000 4,752% 4,451% 4,289% 4,099% 3,972%
05/05/2000 4,783% 4,490% 4,323% 4,148% 4,064%
08/05/2000 4,759% 4,476% 4,314% 4,138% 4,058%
09/05/2000 4,756% 4,472% 4,319% 4,141% 4,048%
10/05/2000 4,726% 4,449% 4,303% 4,128% 4,014%
11/05/2000 4,725% 4,436% 4,288% 4,106% 3,977%
12/05/2000 4,839% 4,517% 4,328% 4,119% 3,939%
16/05/2000 4,832% 4,524% 4,336% 4,136% 3,991%
17/05/2000 4,939% 4,625% 4,432% 4,234% 4,127%
18/05/2000 4,986% 4,655% 4,476% 4,266% 4,125%
19/05/2000 4,975% 4,653% 4,461% 4,238% 4,029%
22/05/2000 5,001% 4,686% 4,481% 4,247% 4,081%
23/05/2000 4,972% 4,664% 4,471% 4,251% 4,147%
24/05/2000 4,942% 4,636% 4,448% 4,232% 4,136%
25/05/2000 4,928% 4,627% 4,428% 4,217% 4,108%
26/05/2000 4,897% 4,597% 4,401% 4,182% 4,056%
29/05/2000 4,890% 4,596% 4,397% 4,185% 4,079%
30/05/2000 4,892% 4,596% 4,401% 4,198% 4,109%
31/05/2000 4,985% 4,665% 4,453% 4,253% 4,143%

Evolución mensual hasta Mayo de 2000

Mes Promedio Euríbor 12m Variación vs Mes Anterior
Abril de 2000 4,364% 0,097%
Marzo de 2000 4,267% 0,156%
Febrero de 2000 4,111% 0,162%
Enero de 2000 3,949% 0,120%
Diciembre de 1999 3,829% 0,138%
Noviembre de 1999 3,691% 0,004%
Octubre de 1999 3,687% 0,386%
Septiembre de 1999 3,301% 0,065%
Agosto de 1999 3,236% 0,206%
Julio de 1999 3,030% 0,194%
Junio de 1999 2,836% 0,153%
Mayo de 1999 2,683% -0,073%
Abril de 1999 2,756%
Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) es una marca registrada de EMMI (European Money Markets Institute) o por el Euribor FBE (European Banking Federation). La única fuente de información fehaciente y original sobre el Euribor® se encuentra en la siguiente página: www.emmi-benchmarks.eu. Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) is a registered trademark of EMMI (European Money Markets Institute) or Euribor FBE (European Banking Federation). The only reliable and original source of Euribor® data is www.emmi-benchmarks.eu.

Deje su Consulta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

facebook chat