Euríbor diario y medio del mes de Marzo de 2000
👉 El Euríbor Medio Mensual de Marzo de 2000 subió a 4,267%
Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Marzo de 2000? Les contamos que en comparación con el mes anterior (4,111), el Euríbor ha aumentado en 0,156%.
Si observamos desde el inicio del año (3,949), hemos experimentado un aumento de 0,318%.
Comparando con el mismo mes del año pasado (3,046), notamos una subida de 1,221%.
Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Marzo de 2000
Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de 4,267, supone una subida en la cuota mensual de 125,77€. De esta manera, se pagará anualmente 1.509,24€ extra. La cuota mensual pasará de 954,68€ a 1.080,45€.
Gráfico Euríbor Diario en Marzo de 2000
Evolución del Euríbor diario en Marzo de 2000
| Fecha | 12 meses | 6 meses | 3 meses | 1 mes | 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2000 | 4,165% | 3,822% | 3,633% | 3,443% | 3,394% |
| 02/03/2000 | 4,191% | 3,837% | 3,642% | 3,459% | 3,394% |
| 03/03/2000 | 4,196% | 3,833% | 3,632% | 3,428% | 3,329% |
| 06/03/2000 | 4,215% | 3,843% | 3,640% | 3,433% | 3,323% |
| 07/03/2000 | 4,219% | 3,850% | 3,646% | 3,440% | 3,331% |
| 08/03/2000 | 4,248% | 3,875% | 3,669% | 3,475% | 3,371% |
| 09/03/2000 | 4,272% | 3,918% | 3,714% | 3,528% | 3,465% |
| 10/03/2000 | 4,261% | 3,925% | 3,736% | 3,550% | 3,534% |
| 13/03/2000 | 4,301% | 3,971% | 3,779% | 3,647% | 3,573% |
| 14/03/2000 | 4,306% | 3,979% | 3,786% | 3,648% | 3,564% |
| 15/03/2000 | 4,317% | 3,988% | 3,794% | 3,653% | 3,548% |
| 16/03/2000 | 4,327% | 3,995% | 3,805% | 3,662% | 3,544% |
| 17/03/2000 | 4,287% | 3,969% | 3,771% | 3,625% | 3,535% |
| 20/03/2000 | 4,270% | 3,957% | 3,769% | 3,623% | 3,534% |
| 21/03/2000 | 4,254% | 3,946% | 3,766% | 3,622% | 3,539% |
| 22/03/2000 | 4,257% | 3,946% | 3,766% | 3,627% | 3,561% |
| 23/03/2000 | 4,256% | 3,946% | 3,767% | 3,637% | 3,621% |
| 24/03/2000 | 4,262% | 3,950% | 3,772% | 3,642% | 3,609% |
| 27/03/2000 | 4,305% | 3,986% | 3,797% | 3,665% | 3,621% |
| 28/03/2000 | 4,306% | 3,989% | 3,812% | 3,673% | 3,632% |
| 29/03/2000 | 4,308% | 3,993% | 3,821% | 3,682% | 3,644% |
| 30/03/2000 | 4,326% | 4,014% | 3,834% | 3,698% | 3,668% |
| 31/03/2000 | 4,303% | 4,001% | 3,831% | 3,692% | 3,647% |
Evolución mensual hasta Marzo de 2000
| Mes | Promedio Euríbor 12m | Variación vs Mes Anterior |
|---|---|---|
| Febrero de 2000 | 4,111% | 0,162% |
| Enero de 2000 | 3,949% | 0,120% |
| Diciembre de 1999 | 3,829% | 0,138% |
| Noviembre de 1999 | 3,691% | 0,004% |
| Octubre de 1999 | 3,687% | 0,386% |
| Septiembre de 1999 | 3,301% | 0,065% |
| Agosto de 1999 | 3,236% | 0,206% |
| Julio de 1999 | 3,030% | 0,194% |
| Junio de 1999 | 2,836% | 0,153% |
| Mayo de 1999 | 2,683% | -0,073% |
| Abril de 1999 | 2,756% | -0,290% |
| Marzo de 1999 | 3,046% | 0,016% |
| Febrero de 1999 | 3,030% |

