Euríbor diario y medio del mes de Junio de 2000
👉 El Euríbor Medio Mensual de Junio de 2000 subió a 4,965%
Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Junio de 2000? Les contamos que en comparación con el mes anterior (4,863), el Euríbor ha aumentado en 0,102%.
Si observamos desde el inicio del año (3,949), hemos experimentado un aumento de 1,016%.
Comparando con el mismo mes del año pasado (2,836), notamos una subida de 2,129%.
Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Junio de 2000
Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de 4,965, supone una subida en la cuota mensual de 222,01€. De esta manera, se pagará anualmente 2.664,12€ extra. La cuota mensual pasará de 933,88€ a 1.155,89€.
Gráfico Euríbor Diario en Junio de 2000
Evolución del Euríbor diario en Junio de 2000
| Fecha | 12 meses | 6 meses | 3 meses | 1 mes | 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2000 | 4,983% | 4,672% | 4,467% | 4,294% | 4,158% |
| 02/06/2000 | 4,960% | 4,654% | 4,465% | 4,275% | 4,174% |
| 05/06/2000 | 4,880% | 4,611% | 4,427% | 4,259% | 4,184% |
| 06/06/2000 | 4,875% | 4,613% | 4,428% | 4,260% | 4,186% |
| 07/06/2000 | 4,844% | 4,595% | 4,412% | 4,243% | 4,111% |
| 08/06/2000 | 4,844% | 4,595% | 4,416% | 4,242% | 4,128% |
| 09/06/2000 | 5,038% | 4,748% | 4,552% | 4,430% | 4,346% |
| 12/06/2000 | 5,013% | 4,733% | 4,549% | 4,426% | 4,364% |
| 13/06/2000 | 4,998% | 4,727% | 4,548% | 4,417% | 4,371% |
| 14/06/2000 | 4,969% | 4,698% | 4,534% | 4,402% | 4,352% |
| 15/06/2000 | 4,941% | 4,665% | 4,506% | 4,376% | 4,278% |
| 16/06/2000 | 4,915% | 4,630% | 4,476% | 4,365% | 4,265% |
| 19/06/2000 | 4,890% | 4,618% | 4,470% | 4,361% | 4,258% |
| 20/06/2000 | 4,925% | 4,640% | 4,486% | 4,381% | 4,260% |
| 21/06/2000 | 4,980% | 4,681% | 4,518% | 4,427% | 4,423% |
| 22/06/2000 | 4,988% | 4,687% | 4,518% | 4,419% | 4,407% |
| 23/06/2000 | 5,007% | 4,701% | 4,529% | 4,423% | 4,419% |
| 26/06/2000 | 5,035% | 4,716% | 4,544% | 4,443% | 4,492% |
| 27/06/2000 | 5,036% | 4,718% | 4,551% | 4,443% | 4,480% |
| 28/06/2000 | 5,025% | 4,716% | 4,547% | 4,425% | 4,446% |
| 29/06/2000 | 5,045% | 4,786% | 4,548% | 4,417% | 4,384% |
| 30/06/2000 | 5,037% | 4,780% | 4,547% | 4,417% | 4,380% |
Evolución mensual hasta Junio de 2000
| Mes | Promedio Euríbor 12m | Variación vs Mes Anterior |
|---|---|---|
| Mayo de 2000 | 4,863% | 0,499% |
| Abril de 2000 | 4,364% | 0,097% |
| Marzo de 2000 | 4,267% | 0,156% |
| Febrero de 2000 | 4,111% | 0,162% |
| Enero de 2000 | 3,949% | 0,120% |
| Diciembre de 1999 | 3,829% | 0,138% |
| Noviembre de 1999 | 3,691% | 0,004% |
| Octubre de 1999 | 3,687% | 0,386% |
| Septiembre de 1999 | 3,301% | 0,065% |
| Agosto de 1999 | 3,236% | 0,206% |
| Julio de 1999 | 3,030% | 0,194% |
| Junio de 1999 | 2,836% | 0,153% |
| Mayo de 1999 | 2,683% |

