Euríbor diario y medio del mes de Febrero de 2000
👉 El Euríbor Medio Mensual de Febrero de 2000 subió a 4,111%
Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Febrero de 2000? Les contamos que en comparación con el mes anterior (3,949), el Euríbor ha aumentado en 0,162%.
Si observamos desde el inicio del año (3,949), hemos experimentado un aumento de 0,162%.
Comparando con el mismo mes del año pasado (3,030), notamos una subida de 1,081%.
Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Febrero de 2000
Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de 4,111, supone una subida en la cuota mensual de 110,85€. De esta manera, se pagará anualmente 1.330,20€ extra. La cuota mensual pasará de 953,09€ a 1.063,94€.
Gráfico Euríbor Diario en Febrero de 2000
Evolución del Euríbor diario en Febrero de 2000
| Fecha | 12 meses | 6 meses | 3 meses | 1 mes | 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2000 | 4,079% | 3,697% | 3,496% | 3,313% | 3,300% |
| 02/02/2000 | 4,064% | 3,686% | 3,489% | 3,295% | 3,235% |
| 03/02/2000 | 4,065% | 3,693% | 3,498% | 3,302% | 3,217% |
| 04/02/2000 | 4,049% | 3,691% | 3,493% | 3,321% | 3,294% |
| 07/02/2000 | 4,061% | 3,692% | 3,496% | 3,325% | 3,294% |
| 08/02/2000 | 4,080% | 3,695% | 3,496% | 3,323% | 3,293% |
| 09/02/2000 | 4,073% | 3,693% | 3,492% | 3,322% | 3,290% |
| 10/02/2000 | 4,076% | 3,693% | 3,487% | 3,321% | 3,287% |
| 11/02/2000 | 4,083% | 3,694% | 3,491% | 3,321% | 3,286% |
| 14/02/2000 | 4,083% | 3,693% | 3,490% | 3,320% | 3,282% |
| 15/02/2000 | 4,081% | 3,692% | 3,487% | 3,319% | 3,282% |
| 16/02/2000 | 4,086% | 3,696% | 3,488% | 3,321% | 3,279% |
| 17/02/2000 | 4,096% | 3,702% | 3,489% | 3,319% | 3,267% |
| 18/02/2000 | 4,157% | 3,746% | 3,531% | 3,346% | 3,267% |
| 21/02/2000 | 4,208% | 3,803% | 3,612% | 3,429% | 3,318% |
| 22/02/2000 | 4,206% | 3,817% | 3,625% | 3,437% | 3,352% |
| 23/02/2000 | 4,192% | 3,818% | 3,632% | 3,453% | 3,411% |
| 24/02/2000 | 4,177% | 3,816% | 3,632% | 3,449% | 3,434% |
| 25/02/2000 | 4,113% | 3,777% | 3,598% | 3,408% | 3,370% |
| 28/02/2000 | 4,155% | 3,811% | 3,616% | 3,440% | 3,379% |
| 29/02/2000 | 4,156% | 3,823% | 3,634% | 3,458% | 3,415% |
Evolución mensual hasta Febrero de 2000
| Mes | Promedio Euríbor 12m | Variación vs Mes Anterior |
|---|---|---|
| Enero de 2000 | 3,949% | 0,120% |
| Diciembre de 1999 | 3,829% | 0,138% |
| Noviembre de 1999 | 3,691% | 0,004% |
| Octubre de 1999 | 3,687% | 0,386% |
| Septiembre de 1999 | 3,301% | 0,065% |
| Agosto de 1999 | 3,236% | 0,206% |
| Julio de 1999 | 3,030% | 0,194% |
| Junio de 1999 | 2,836% | 0,153% |
| Mayo de 1999 | 2,683% | -0,073% |
| Abril de 1999 | 2,756% | -0,290% |
| Marzo de 1999 | 3,046% | 0,016% |
| Febrero de 1999 | 3,030% | -0,032% |
| Enero de 1999 | 3,062% |

