Euríbor diario y medio del mes de Enero de 2000
👉 El Euríbor Medio Mensual de Enero de 2000 subió a 3,949%
Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Enero de 2000? Les contamos que en comparación con el mes anterior (3,829), el Euríbor ha aumentado en 0,120%.
Comparando con el mismo mes del año pasado (3,062), notamos una subida de 0,887%.
Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Enero de 2000
Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de 3,949, supone una subida en la cuota mensual de 90,64€. De esta manera, se pagará anualmente 1.087,68€ extra. La cuota mensual pasará de 956,28€ a 1.046,92€.
Gráfico Euríbor Diario en Enero de 2000
Evolución del Euríbor diario en Enero de 2000
| Fecha | 12 meses | 6 meses | 3 meses | 1 mes | 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2000 | 3,885% | 3,523% | 3,338% | 3,171% | 3,100% |
| 04/01/2000 | 3,952% | 3,553% | 3,343% | 3,159% | 3,070% |
| 05/01/2000 | 3,955% | 3,550% | 3,341% | 3,151% | 3,055% |
| 07/01/2000 | 3,941% | 3,546% | 3,322% | 3,116% | 2,998% |
| 10/01/2000 | 3,914% | 3,534% | 3,317% | 3,114% | 3,033% |
| 11/01/2000 | 3,913% | 3,532% | 3,315% | 3,114% | 3,038% |
| 12/01/2000 | 3,948% | 3,545% | 3,322% | 3,128% | 3,077% |
| 13/01/2000 | 3,946% | 3,544% | 3,322% | 3,128% | 3,068% |
| 14/01/2000 | 3,932% | 3,539% | 3,321% | 3,125% | 3,058% |
| 17/01/2000 | 3,921% | 3,529% | 3,316% | 3,122% | 3,049% |
| 18/01/2000 | 3,925% | 3,529% | 3,313% | 3,120% | 3,041% |
| 19/01/2000 | 3,939% | 3,531% | 3,308% | 3,104% | 2,970% |
| 20/01/2000 | 3,930% | 3,530% | 3,310% | 3,120% | 3,068% |
| 21/01/2000 | 3,921% | 3,527% | 3,310% | 3,121% | 3,070% |
| 24/01/2000 | 3,934% | 3,532% | 3,317% | 3,126% | 3,095% |
| 25/01/2000 | 3,935% | 3,538% | 3,322% | 3,127% | 3,097% |
| 26/01/2000 | 3,948% | 3,551% | 3,332% | 3,131% | 3,090% |
| 27/01/2000 | 4,017% | 3,635% | 3,428% | 3,243% | 3,135% |
| 28/01/2000 | 4,062% | 3,680% | 3,486% | 3,298% | 3,287% |
| 31/01/2000 | 4,068% | 3,682% | 3,492% | 3,306% | 3,298% |
Evolución mensual hasta Enero de 2000
| Mes | Promedio Euríbor 12m | Variación vs Mes Anterior |
|---|---|---|
| Diciembre de 1999 | 3,829% | 0,138% |
| Noviembre de 1999 | 3,691% | 0,004% |
| Octubre de 1999 | 3,687% | 0,386% |
| Septiembre de 1999 | 3,301% | 0,065% |
| Agosto de 1999 | 3,236% | 0,206% |
| Julio de 1999 | 3,030% | 0,194% |
| Junio de 1999 | 2,836% | 0,153% |
| Mayo de 1999 | 2,683% | -0,073% |
| Abril de 1999 | 2,756% | -0,290% |
| Marzo de 1999 | 3,046% | 0,016% |
| Febrero de 1999 | 3,030% | -0,032% |
| Enero de 1999 | 3,062% | -0,152% |
| Diciembre de 1998 | 3,214% |

