Euríbor diario y medio del mes de Abril de 2000

👉 El Euríbor Medio Mensual de Abril de 2000 subió a 4,365%

Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Abril de 2000? Les contamos que en comparación con el mes anterior (4,267), el Euríbor ha aumentado en 0,098%.

Si observamos desde el inicio del año (3,949), hemos experimentado un aumento de 0,416%.

Comparando con el mismo mes del año pasado (2,756), notamos una subida de 1,609%.

Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Abril de 2000

Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de 4,365, supone una subida en la cuota mensual de 164,87€. De esta manera, se pagará anualmente 1.978,44€ extra. La cuota mensual pasará de 926,02€ a 1.090,89€.

Calcular Revisión de Hipoteca

Gráfico Euríbor Diario en Abril de 2000

4.104.254.404.554.70 03050711131719252728 Día 03: 4,304% Día 04: 4,301% Día 05: 4,285% Día 06: 4,261% Día 07: 4,295% Día 10: 4,305% Día 11: 4,316% Día 12: 4,337% Día 13: 4,348% Día 14: 4,342% Día 17: 4,329% Día 18: 4,358% Día 19: 4,375% Día 20: 4,391% Día 25: 4,456% Día 26: 4,506% Día 27: 4,487% Día 28: 4,565%

Evolución del Euríbor diario en Abril de 2000

Fecha 12 meses 6 meses 3 meses 1 mes 7 días
03/04/2000 4,304% 4,002% 3,833% 3,694% 3,630%
04/04/2000 4,301% 3,999% 3,834% 3,695% 3,627%
05/04/2000 4,285% 3,993% 3,832% 3,692% 3,622%
06/04/2000 4,261% 3,989% 3,834% 3,694% 3,625%
07/04/2000 4,295% 4,018% 3,861% 3,735% 3,633%
10/04/2000 4,305% 4,031% 3,876% 3,754% 3,635%
11/04/2000 4,316% 4,045% 3,901% 3,777% 3,676%
12/04/2000 4,337% 4,062% 3,917% 3,787% 3,751%
13/04/2000 4,348% 4,074% 3,923% 3,786% 3,738%
14/04/2000 4,342% 4,065% 3,920% 3,758% 3,654%
17/04/2000 4,329% 4,063% 3,918% 3,763% 3,685%
18/04/2000 4,358% 4,085% 3,937% 3,804% 3,776%
19/04/2000 4,375% 4,106% 3,948% 3,824% 3,799%
20/04/2000 4,391% 4,121% 3,963% 3,834% 3,794%
25/04/2000 4,456% 4,166% 3,998% 3,881% 3,832%
26/04/2000 4,506% 4,207% 4,036% 3,927% 3,921%
27/04/2000 4,487% 4,200% 4,030% 3,899% 3,870%
28/04/2000 4,565% 4,262% 4,094% 3,933% 3,903%

Evolución mensual hasta Abril de 2000

Mes Promedio Euríbor 12m Variación vs Mes Anterior
Marzo de 2000 4,267% 0,156%
Febrero de 2000 4,111% 0,162%
Enero de 2000 3,949% 0,120%
Diciembre de 1999 3,829% 0,138%
Noviembre de 1999 3,691% 0,004%
Octubre de 1999 3,687% 0,386%
Septiembre de 1999 3,301% 0,065%
Agosto de 1999 3,236% 0,206%
Julio de 1999 3,030% 0,194%
Junio de 1999 2,836% 0,153%
Mayo de 1999 2,683% -0,073%
Abril de 1999 2,756% -0,290%
Marzo de 1999 3,046%
Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) es una marca registrada de EMMI (European Money Markets Institute) o por el Euribor FBE (European Banking Federation). La única fuente de información fehaciente y original sobre el Euribor® se encuentra en la siguiente página: www.emmi-benchmarks.eu. Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) is a registered trademark of EMMI (European Money Markets Institute) or Euribor FBE (European Banking Federation). The only reliable and original source of Euribor® data is www.emmi-benchmarks.eu.

Deje su Consulta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

facebook chat