Euríbor diario y medio del mes de Septiembre de 1999

👉 El Euríbor Medio Mensual de Septiembre de 1999 subió a 3,301%

Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Septiembre de 1999? Les contamos que en comparación con el mes anterior (3,236), el Euríbor ha aumentado en 0,065%.

Si observamos desde el inicio del año (3,062), hemos experimentado un aumento de 0,239%.

Gráfico Euríbor Diario en Septiembre de 1999

3.103.203.303.403.50 0106091417222730 Día 01: 3,284% Día 02: 3,288% Día 03: 3,288% Día 06: 3,242% Día 07: 3,247% Día 08: 3,278% Día 09: 3,291% Día 10: 3,308% Día 13: 3,314% Día 14: 3,321% Día 15: 3,327% Día 16: 3,320% Día 17: 3,310% Día 20: 3,295% Día 21: 3,305% Día 22: 3,312% Día 23: 3,319% Día 24: 3,293% Día 27: 3,283% Día 28: 3,312% Día 29: 3,340% Día 30: 3,348%

Evolución del Euríbor diario en Septiembre de 1999

Fecha 12 meses 6 meses 3 meses 1 mes 7 días
01/09/1999 3,284% 3,089% 2,699% 2,605% 2,584%
02/09/1999 3,288% 3,097% 2,698% 2,604% 2,583%
03/09/1999 3,288% 3,099% 2,696% 2,602% 2,580%
06/09/1999 3,242% 3,084% 2,690% 2,597% 2,574%
07/09/1999 3,247% 3,084% 2,688% 2,593% 2,568%
08/09/1999 3,278% 3,096% 2,687% 2,589% 2,562%
09/09/1999 3,291% 3,102% 2,689% 2,585% 2,554%
10/09/1999 3,308% 3,108% 2,692% 2,584% 2,550%
13/09/1999 3,314% 3,114% 2,693% 2,584% 2,547%
14/09/1999 3,321% 3,116% 2,690% 2,583% 2,545%
15/09/1999 3,327% 3,120% 2,690% 2,583% 2,545%
16/09/1999 3,320% 3,118% 2,690% 2,582% 2,542%
17/09/1999 3,310% 3,112% 2,687% 2,579% 2,537%
20/09/1999 3,295% 3,107% 2,681% 2,558% 2,439%
21/09/1999 3,305% 3,113% 2,684% 2,568% 2,545%
22/09/1999 3,312% 3,114% 2,687% 2,571% 2,551%
23/09/1999 3,319% 3,120% 2,698% 2,577% 2,554%
24/09/1999 3,293% 3,104% 2,690% 2,576% 2,554%
27/09/1999 3,283% 3,100% 2,690% 2,577% 2,554%
28/09/1999 3,312% 3,111% 2,698% 2,578% 2,554%
29/09/1999 3,340% 3,122% 3,084% 2,579% 2,555%
30/09/1999 3,348% 3,126% 3,086% 2,584% 2,563%

Evolución mensual hasta Septiembre de 1999

Mes Promedio Euríbor 12m Variación vs Mes Anterior
Agosto de 1999 3,236% 0,206%
Julio de 1999 3,030% 0,194%
Junio de 1999 2,836% 0,153%
Mayo de 1999 2,683% -0,073%
Abril de 1999 2,756% -0,290%
Marzo de 1999 3,046% 0,016%
Febrero de 1999 3,030% -0,032%
Enero de 1999 3,062% -0,152%
Diciembre de 1998 3,214%
Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) es una marca registrada de EMMI (European Money Markets Institute) o por el Euribor FBE (European Banking Federation). La única fuente de información fehaciente y original sobre el Euribor® se encuentra en la siguiente página: www.emmi-benchmarks.eu. Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) is a registered trademark of EMMI (European Money Markets Institute) or Euribor FBE (European Banking Federation). The only reliable and original source of Euribor® data is www.emmi-benchmarks.eu.

Deje su Consulta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

facebook chat