Euríbor diario y medio del mes de Octubre de 1999

👉 El Euríbor Medio Mensual de Octubre de 1999 subió a 3,687%

Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Octubre de 1999? Les contamos que en comparación con el mes anterior (3,301), el Euríbor ha aumentado en 0,386%.

Si observamos desde el inicio del año (3,062), hemos experimentado un aumento de 0,625%.

Gráfico Euríbor Diario en Octubre de 1999

3.303.483.653.834.00 0105071114182022262829 Día 01: 3,401% Día 04: 3,541% Día 05: 3,561% Día 06: 3,605% Día 07: 3,617% Día 08: 3,558% Día 11: 3,581% Día 13: 3,682% Día 14: 3,714% Día 15: 3,755% Día 18: 3,739% Día 19: 3,738% Día 20: 3,772% Día 21: 3,793% Día 22: 3,770% Día 25: 3,757% Día 26: 3,802% Día 27: 3,817% Día 28: 3,787% Día 29: 3,749%

Evolución del Euríbor diario en Octubre de 1999

Fecha 12 meses 6 meses 3 meses 1 mes 7 días
01/10/1999 3,401% 3,178% 3,126% 2,637% 2,586%
04/10/1999 3,541% 3,301% 3,225% 2,775% 2,656%
05/10/1999 3,561% 3,340% 3,252% 2,798% 2,679%
06/10/1999 3,605% 3,379% 3,292% 2,813% 2,705%
07/10/1999 3,617% 3,397% 3,317% 2,827% 2,742%
08/10/1999 3,558% 3,353% 3,263% 2,643% 2,566%
11/10/1999 3,581% 3,367% 3,277% 2,644% 2,564%
13/10/1999 3,682% 3,462% 3,358% 2,723% 2,607%
14/10/1999 3,714% 3,478% 3,379% 2,731% 2,616%
15/10/1999 3,755% 3,526% 3,429% 2,782% 2,630%
18/10/1999 3,739% 3,513% 3,433% 2,774% 2,612%
19/10/1999 3,738% 3,515% 3,429% 2,734% 2,431%
20/10/1999 3,772% 3,539% 3,450% 2,775% 2,519%
21/10/1999 3,793% 3,555% 3,474% 2,800% 2,663%
22/10/1999 3,770% 3,543% 3,457% 2,753% 2,616%
25/10/1999 3,757% 3,537% 3,451% 2,754% 2,618%
26/10/1999 3,802% 3,560% 3,485% 2,822% 2,718%
27/10/1999 3,817% 3,569% 3,501% 2,854% 2,721%
28/10/1999 3,787% 3,555% 3,502% 2,857% 2,690%
29/10/1999 3,749% 3,539% 3,491% 2,862% 2,736%

Evolución mensual hasta Octubre de 1999

Mes Promedio Euríbor 12m Variación vs Mes Anterior
Septiembre de 1999 3,301% 0,065%
Agosto de 1999 3,236% 0,206%
Julio de 1999 3,030% 0,194%
Junio de 1999 2,836% 0,153%
Mayo de 1999 2,683% -0,073%
Abril de 1999 2,756% -0,290%
Marzo de 1999 3,046% 0,016%
Febrero de 1999 3,030% -0,032%
Enero de 1999 3,062% -0,152%
Diciembre de 1998 3,214%
Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) es una marca registrada de EMMI (European Money Markets Institute) o por el Euribor FBE (European Banking Federation). La única fuente de información fehaciente y original sobre el Euribor® se encuentra en la siguiente página: www.emmi-benchmarks.eu. Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) is a registered trademark of EMMI (European Money Markets Institute) or Euribor FBE (European Banking Federation). The only reliable and original source of Euribor® data is www.emmi-benchmarks.eu.

Deje su Consulta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

facebook chat