Euríbor diario y medio del mes de Noviembre de 1999

👉 El Euríbor Medio Mensual de Noviembre de 1999 subió a 3,691%

Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Noviembre de 1999? Les contamos que en comparación con el mes anterior (3,687), el Euríbor ha aumentado en 0,004%.

Si observamos desde el inicio del año (3,062), hemos experimentado un aumento de 0,629%.

Gráfico Euríbor Diario en Noviembre de 1999

3.403.533.653.783.90 0204081115171923252930 Día 02: 3,773% Día 03: 3,765% Día 04: 3,746% Día 05: 3,713% Día 08: 3,659% Día 10: 3,601% Día 11: 3,619% Día 12: 3,606% Día 15: 3,596% Día 16: 3,600% Día 17: 3,607% Día 18: 3,646% Día 19: 3,661% Día 22: 3,703% Día 23: 3,729% Día 24: 3,723% Día 25: 3,728% Día 26: 3,779% Día 29: 3,780% Día 30: 3,788%

Evolución del Euríbor diario en Noviembre de 1999

Fecha 12 meses 6 meses 3 meses 1 mes 7 días
02/11/1999 3,773% 3,567% 3,528% 3,015% 2,940%
03/11/1999 3,765% 3,567% 3,531% 3,023% 3,002%
04/11/1999 3,746% 3,556% 3,517% 2,975% 2,933%
05/11/1999 3,713% 3,538% 3,505% 3,034% 3,017%
08/11/1999 3,659% 3,516% 3,492% 3,018% 2,989%
10/11/1999 3,601% 3,467% 3,461% 2,992% 2,948%
11/11/1999 3,619% 3,466% 3,462% 2,991% 2,951%
12/11/1999 3,606% 3,456% 3,452% 3,003% 2,981%
15/11/1999 3,596% 3,453% 3,449% 3,017% 3,005%
16/11/1999 3,600% 3,452% 3,449% 3,027% 3,015%
17/11/1999 3,607% 3,453% 3,449% 3,030% 3,006%
18/11/1999 3,646% 3,454% 3,450% 3,022% 2,897%
19/11/1999 3,661% 3,454% 3,450% 3,026% 2,972%
22/11/1999 3,703% 3,460% 3,453% 3,045% 3,034%
23/11/1999 3,729% 3,461% 3,451% 3,056% 3,050%
24/11/1999 3,723% 3,457% 3,446% 3,055% 3,053%
25/11/1999 3,728% 3,455% 3,444% 3,058% 3,053%
26/11/1999 3,779% 3,465% 3,445% 3,062% 3,056%
29/11/1999 3,780% 3,469% 3,445% 3,494% 3,056%
30/11/1999 3,788% 3,472% 3,448% 3,506% 3,071%

Evolución mensual hasta Noviembre de 1999

Mes Promedio Euríbor 12m Variación vs Mes Anterior
Octubre de 1999 3,687% 0,386%
Septiembre de 1999 3,301% 0,065%
Agosto de 1999 3,236% 0,206%
Julio de 1999 3,030% 0,194%
Junio de 1999 2,836% 0,153%
Mayo de 1999 2,683% -0,073%
Abril de 1999 2,756% -0,290%
Marzo de 1999 3,046% 0,016%
Febrero de 1999 3,030% -0,032%
Enero de 1999 3,062% -0,152%
Diciembre de 1998 3,214%
Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) es una marca registrada de EMMI (European Money Markets Institute) o por el Euribor FBE (European Banking Federation). La única fuente de información fehaciente y original sobre el Euribor® se encuentra en la siguiente página: www.emmi-benchmarks.eu. Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) is a registered trademark of EMMI (European Money Markets Institute) or Euribor FBE (European Banking Federation). The only reliable and original source of Euribor® data is www.emmi-benchmarks.eu.

Deje su Consulta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

facebook chat