Euríbor diario y medio del mes de Marzo de 1999

👉 El Euríbor Medio Mensual de Marzo de 1999 subió a 3,046%

Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Marzo de 1999? Les contamos que en comparación con el mes anterior (3,030), el Euríbor ha aumentado en 0,016%.

Si observamos desde el inicio del año (3,062), hemos experimentado un descenso de 0,016%.

Gráfico Euríbor Diario en Marzo de 1999

2.802.933.053.183.30 010409121722253031 Día 01: 3,079% Día 02: 3,148% Día 03: 3,146% Día 04: 3,151% Día 05: 3,130% Día 08: 3,097% Día 09: 3,084% Día 10: 3,078% Día 11: 3,072% Día 12: 3,029% Día 15: 3,026% Día 16: 3,027% Día 17: 3,027% Día 18: 3,019% Día 19: 3,010% Día 22: 3,009% Día 23: 3,011% Día 24: 3,010% Día 25: 2,992% Día 26: 2,985% Día 29: 2,985% Día 30: 2,978% Día 31: 2,967%

Evolución del Euríbor diario en Marzo de 1999

Fecha 12 meses 6 meses 3 meses 1 mes 7 días
01/03/1999 3,079% 3,059% 3,099% 3,122% 3,129%
02/03/1999 3,148% 3,100% 3,115% 3,130% 3,134%
03/03/1999 3,146% 3,099% 3,112% 3,123% 3,123%
04/03/1999 3,151% 3,102% 3,111% 3,115% 3,111%
05/03/1999 3,130% 3,092% 3,104% 3,109% 3,105%
08/03/1999 3,097% 3,068% 3,093% 3,100% 3,095%
09/03/1999 3,084% 3,061% 3,087% 3,095% 3,087%
10/03/1999 3,078% 3,055% 3,081% 3,086% 3,073%
11/03/1999 3,072% 3,050% 3,074% 3,076% 3,061%
12/03/1999 3,029% 3,024% 3,047% 3,047% 3,036%
15/03/1999 3,026% 3,015% 3,039% 3,038% 3,022%
16/03/1999 3,027% 3,015% 3,036% 3,036% 3,020%
17/03/1999 3,027% 3,017% 3,038% 3,042% 3,039%
18/03/1999 3,019% 3,010% 3,032% 3,037% 3,032%
19/03/1999 3,010% 3,010% 3,030% 3,037% 3,032%
22/03/1999 3,009% 2,999% 3,020% 3,025% 3,017%
23/03/1999 3,011% 2,999% 3,019% 3,024% 3,025%
24/03/1999 3,010% 2,995% 3,014% 3,020% 3,021%
25/03/1999 2,992% 2,975% 2,998% 3,008% 3,014%
26/03/1999 2,985% 2,967% 2,991% 3,004% 3,013%
29/03/1999 2,985% 2,963% 2,985% 3,002% 3,011%
30/03/1999 2,978% 2,956% 2,981% 2,998% 3,012%
31/03/1999 2,967% 2,950% 2,971% 2,992% 3,011%

Evolución mensual hasta Marzo de 1999

Mes Promedio Euríbor 12m Variación vs Mes Anterior
Febrero de 1999 3,030% -0,032%
Enero de 1999 3,062% -0,152%
Diciembre de 1998 3,214%
Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) es una marca registrada de EMMI (European Money Markets Institute) o por el Euribor FBE (European Banking Federation). La única fuente de información fehaciente y original sobre el Euribor® se encuentra en la siguiente página: www.emmi-benchmarks.eu. Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) is a registered trademark of EMMI (European Money Markets Institute) or Euribor FBE (European Banking Federation). The only reliable and original source of Euribor® data is www.emmi-benchmarks.eu.

Deje su Consulta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

facebook chat