Euríbor diario y medio del mes de Junio de 1999

👉 El Euríbor Medio Mensual de Junio de 1999 subió a 2,836%

Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Junio de 1999? Les contamos que en comparación con el mes anterior (2,683), el Euríbor ha aumentado en 0,153%.

Si observamos desde el inicio del año (3,062), hemos experimentado un descenso de 0,226%.

Gráfico Euríbor Diario en Junio de 1999

2.602.732.852.983.10 0104091417222530 Día 01: 2,735% Día 02: 2,812% Día 03: 2,784% Día 04: 2,795% Día 07: 2,805% Día 08: 2,784% Día 09: 2,781% Día 10: 2,794% Día 11: 2,831% Día 14: 2,836% Día 15: 2,838% Día 16: 2,838% Día 17: 2,834% Día 18: 2,819% Día 21: 2,817% Día 22: 2,842% Día 23: 2,856% Día 24: 2,878% Día 25: 2,928% Día 28: 2,928% Día 29: 2,927% Día 30: 2,936%

Evolución del Euríbor diario en Junio de 1999

Fecha 12 meses 6 meses 3 meses 1 mes 7 días
01/06/1999 2,735% 2,615% 2,585% 2,571% 2,557%
02/06/1999 2,812% 2,657% 2,601% 2,577% 2,561%
03/06/1999 2,784% 2,649% 2,597% 2,575% 2,560%
04/06/1999 2,795% 2,651% 2,597% 2,576% 2,562%
07/06/1999 2,805% 2,654% 2,602% 2,579% 2,565%
08/06/1999 2,784% 2,648% 2,600% 2,582% 2,565%
09/06/1999 2,781% 2,647% 2,603% 2,583% 2,566%
10/06/1999 2,794% 2,651% 2,605% 2,585% 2,569%
11/06/1999 2,831% 2,667% 2,619% 2,599% 2,574%
14/06/1999 2,836% 2,670% 2,623% 2,602% 2,576%
15/06/1999 2,838% 2,672% 2,625% 2,603% 2,581%
16/06/1999 2,838% 2,671% 2,628% 2,607% 2,594%
17/06/1999 2,834% 2,670% 2,632% 2,612% 2,602%
18/06/1999 2,819% 2,665% 2,632% 2,616% 2,616%
21/06/1999 2,817% 2,668% 2,637% 2,625% 2,651%
22/06/1999 2,842% 2,676% 2,645% 2,631% 2,647%
23/06/1999 2,856% 2,679% 2,647% 2,628% 2,612%
24/06/1999 2,878% 2,688% 2,649% 2,627% 2,604%
25/06/1999 2,928% 2,712% 2,660% 2,631% 2,612%
28/06/1999 2,928% 2,718% 2,664% 2,636% 2,630%
29/06/1999 2,927% 2,811% 2,667% 2,639% 2,639%
30/06/1999 2,936% 2,823% 2,669% 2,636% 2,629%

Evolución mensual hasta Junio de 1999

Mes Promedio Euríbor 12m Variación vs Mes Anterior
Mayo de 1999 2,683% -0,073%
Abril de 1999 2,756% -0,290%
Marzo de 1999 3,046% 0,016%
Febrero de 1999 3,030% -0,032%
Enero de 1999 3,062% -0,152%
Diciembre de 1998 3,214%
Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) es una marca registrada de EMMI (European Money Markets Institute) o por el Euribor FBE (European Banking Federation). La única fuente de información fehaciente y original sobre el Euribor® se encuentra en la siguiente página: www.emmi-benchmarks.eu. Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) is a registered trademark of EMMI (European Money Markets Institute) or Euribor FBE (European Banking Federation). The only reliable and original source of Euribor® data is www.emmi-benchmarks.eu.

Deje su Consulta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

facebook chat