Euríbor diario y medio del mes de Julio de 1999

👉 El Euríbor Medio Mensual de Julio de 1999 subió a 3,030%

Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Julio de 1999? Les contamos que en comparación con el mes anterior (2,836), el Euríbor ha aumentado en 0,194%.

Si observamos desde el inicio del año (3,062), hemos experimentado un descenso de 0,032%.

Gráfico Euríbor Diario en Julio de 1999

2.802.933.053.183.30 0106091419222730 Día 01: 2,910% Día 02: 2,956% Día 05: 2,956% Día 06: 2,971% Día 07: 2,976% Día 08: 2,983% Día 09: 2,991% Día 12: 2,997% Día 13: 2,994% Día 14: 2,977% Día 15: 2,964% Día 16: 3,069% Día 19: 3,091% Día 20: 3,094% Día 21: 3,075% Día 22: 3,050% Día 23: 3,090% Día 26: 3,094% Día 27: 3,093% Día 28: 3,095% Día 29: 3,104% Día 30: 3,130%

Evolución del Euríbor diario en Julio de 1999

Fecha 12 meses 6 meses 3 meses 1 mes 7 días
01/07/1999 2,910% 2,811% 2,655% 2,631% 2,621%
02/07/1999 2,956% 2,841% 2,663% 2,636% 2,624%
05/07/1999 2,956% 2,843% 2,662% 2,634% 2,620%
06/07/1999 2,971% 2,851% 2,663% 2,633% 2,616%
07/07/1999 2,976% 2,853% 2,663% 2,624% 2,599%
08/07/1999 2,983% 2,860% 2,664% 2,623% 2,593%
09/07/1999 2,991% 2,865% 2,665% 2,624% 2,590%
12/07/1999 2,997% 2,868% 2,665% 2,625% 2,588%
13/07/1999 2,994% 2,868% 2,666% 2,625% 2,585%
14/07/1999 2,977% 2,866% 2,664% 2,626% 2,588%
15/07/1999 2,964% 2,860% 2,663% 2,629% 2,622%
16/07/1999 3,069% 2,932% 2,693% 2,650% 2,651%
19/07/1999 3,091% 2,942% 2,699% 2,659% 2,661%
20/07/1999 3,094% 2,948% 2,703% 2,663% 2,660%
21/07/1999 3,075% 2,937% 2,697% 2,658% 2,653%
22/07/1999 3,050% 2,917% 2,681% 2,632% 2,589%
23/07/1999 3,090% 2,932% 2,685% 2,632% 2,592%
26/07/1999 3,094% 2,941% 2,685% 2,630% 2,597%
27/07/1999 3,093% 2,943% 2,685% 2,631% 2,604%
28/07/1999 3,095% 2,944% 2,685% 2,630% 2,600%
29/07/1999 3,104% 2,954% 2,686% 2,631% 2,603%
30/07/1999 3,130% 2,969% 2,690% 2,633% 2,603%

Evolución mensual hasta Julio de 1999

Mes Promedio Euríbor 12m Variación vs Mes Anterior
Junio de 1999 2,836% 0,153%
Mayo de 1999 2,683% -0,073%
Abril de 1999 2,756% -0,290%
Marzo de 1999 3,046% 0,016%
Febrero de 1999 3,030% -0,032%
Enero de 1999 3,062% -0,152%
Diciembre de 1998 3,214%
Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) es una marca registrada de EMMI (European Money Markets Institute) o por el Euribor FBE (European Banking Federation). La única fuente de información fehaciente y original sobre el Euribor® se encuentra en la siguiente página: www.emmi-benchmarks.eu. Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) is a registered trademark of EMMI (European Money Markets Institute) or Euribor FBE (European Banking Federation). The only reliable and original source of Euribor® data is www.emmi-benchmarks.eu.

Deje su Consulta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

facebook chat