Euríbor diario y medio del mes de Agosto de 1999

👉 El Euríbor Medio Mensual de Agosto de 1999 subió a 3,236%

Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Agosto de 1999? Les contamos que en comparación con el mes anterior (3,030), el Euríbor ha aumentado en 0,206%.

Si observamos desde el inicio del año (3,062), hemos experimentado un aumento de 0,174%.

Gráfico Euríbor Diario en Agosto de 1999

3.003.133.253.383.50 0205101319242731 Día 02: 3,188% Día 03: 3,233% Día 04: 3,225% Día 05: 3,229% Día 06: 3,238% Día 09: 3,301% Día 10: 3,314% Día 11: 3,294% Día 12: 3,277% Día 13: 3,280% Día 17: 3,268% Día 18: 3,205% Día 19: 3,198% Día 20: 3,189% Día 23: 3,180% Día 24: 3,186% Día 25: 3,188% Día 26: 3,186% Día 27: 3,235% Día 30: 3,255% Día 31: 3,281%

Evolución del Euríbor diario en Agosto de 1999

Fecha 12 meses 6 meses 3 meses 1 mes 7 días
02/08/1999 3,188% 3,012% 2,697% 2,636% 2,604%
03/08/1999 3,233% 3,037% 2,705% 2,637% 2,603%
04/08/1999 3,225% 3,035% 2,702% 2,631% 2,592%
05/08/1999 3,229% 3,038% 2,701% 2,626% 2,582%
06/08/1999 3,238% 3,041% 2,699% 2,624% 2,577%
09/08/1999 3,301% 3,060% 2,703% 2,624% 2,577%
10/08/1999 3,314% 3,073% 2,704% 2,624% 2,577%
11/08/1999 3,294% 3,071% 2,703% 2,622% 2,577%
12/08/1999 3,277% 3,068% 2,703% 2,623% 2,581%
13/08/1999 3,280% 3,068% 2,704% 2,623% 2,593%
17/08/1999 3,268% 3,067% 2,702% 2,623% 2,591%
18/08/1999 3,205% 3,048% 2,678% 2,583% 2,433%
19/08/1999 3,198% 3,043% 2,677% 2,583% 2,509%
20/08/1999 3,189% 3,045% 2,684% 2,596% 2,572%
23/08/1999 3,180% 3,043% 2,684% 2,600% 2,580%
24/08/1999 3,186% 3,048% 2,686% 2,602% 2,582%
25/08/1999 3,188% 3,048% 2,686% 2,602% 2,582%
26/08/1999 3,186% 3,046% 2,686% 2,602% 2,584%
27/08/1999 3,235% 3,062% 2,691% 2,604% 2,584%
30/08/1999 3,255% 3,072% 2,695% 2,605% 2,583%
31/08/1999 3,281% 3,080% 2,697% 2,605% 2,583%

Evolución mensual hasta Agosto de 1999

Mes Promedio Euríbor 12m Variación vs Mes Anterior
Julio de 1999 3,030% 0,194%
Junio de 1999 2,836% 0,153%
Mayo de 1999 2,683% -0,073%
Abril de 1999 2,756% -0,290%
Marzo de 1999 3,046% 0,016%
Febrero de 1999 3,030% -0,032%
Enero de 1999 3,062% -0,152%
Diciembre de 1998 3,214%
Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) es una marca registrada de EMMI (European Money Markets Institute) o por el Euribor FBE (European Banking Federation). La única fuente de información fehaciente y original sobre el Euribor® se encuentra en la siguiente página: www.emmi-benchmarks.eu. Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) is a registered trademark of EMMI (European Money Markets Institute) or Euribor FBE (European Banking Federation). The only reliable and original source of Euribor® data is www.emmi-benchmarks.eu.

Deje su Consulta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

facebook chat