Euríbor diario y medio del mes de Abril de 1999

👉 El Euríbor Medio Mensual de Abril de 1999 bajó a 2,756%

Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Abril de 1999? Les contamos que en comparación con el mes anterior (3,046), el Euríbor ha disminuido en 0,290%.

Si observamos desde el inicio del año (3,062), hemos experimentado un descenso de 0,306%.

Gráfico Euríbor Diario en Abril de 1999

2.502.652.802.953.10 0106091419222730 Día 01: 2,940% Día 02: 2,930% Día 05: 2,930% Día 06: 2,907% Día 07: 2,903% Día 08: 2,899% Día 09: 2,719% Día 12: 2,715% Día 13: 2,713% Día 14: 2,709% Día 15: 2,707% Día 16: 2,710% Día 19: 2,707% Día 20: 2,700% Día 21: 2,692% Día 22: 2,685% Día 23: 2,683% Día 26: 2,681% Día 27: 2,677% Día 28: 2,678% Día 29: 2,678% Día 30: 2,676%

Evolución del Euríbor diario en Abril de 1999

Fecha 12 meses 6 meses 3 meses 1 mes 7 días
01/04/1999 2,940% 2,950% 2,940% 2,992% 3,011%
02/04/1999 2,930% 2,950% 2,930% 2,992% 3,011%
05/04/1999 2,930% 2,950% 2,930% 2,933% 2,989%
06/04/1999 2,907% 2,889% 2,905% 2,933% 2,989%
07/04/1999 2,903% 2,883% 2,900% 2,929% 3,012%
08/04/1999 2,899% 2,879% 2,895% 2,927% 3,027%
09/04/1999 2,719% 2,676% 2,660% 2,660% 2,717%
12/04/1999 2,715% 2,673% 2,661% 2,661% 2,689%
13/04/1999 2,713% 2,663% 2,651% 2,647% 2,655%
14/04/1999 2,709% 2,653% 2,637% 2,632% 2,631%
15/04/1999 2,707% 2,647% 2,628% 2,622% 2,618%
16/04/1999 2,710% 2,644% 2,626% 2,615% 2,605%
19/04/1999 2,707% 2,637% 2,621% 2,606% 2,589%
20/04/1999 2,700% 2,626% 2,610% 2,594% 2,561%
21/04/1999 2,692% 2,618% 2,601% 2,582% 2,546%
22/04/1999 2,685% 2,613% 2,596% 2,577% 2,546%
23/04/1999 2,683% 2,613% 2,594% 2,578% 2,557%
26/04/1999 2,681% 2,611% 2,591% 2,574% 2,560%
27/04/1999 2,677% 2,608% 2,590% 2,573% 2,560%
28/04/1999 2,678% 2,607% 2,588% 2,571% 2,558%
29/04/1999 2,678% 2,605% 2,585% 2,569% 2,555%
30/04/1999 2,676% 2,604% 2,583% 2,568% 2,555%

Evolución mensual hasta Abril de 1999

Mes Promedio Euríbor 12m Variación vs Mes Anterior
Marzo de 1999 3,046% 0,016%
Febrero de 1999 3,030% -0,032%
Enero de 1999 3,062% -0,152%
Diciembre de 1998 3,214%
Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) es una marca registrada de EMMI (European Money Markets Institute) o por el Euribor FBE (European Banking Federation). La única fuente de información fehaciente y original sobre el Euribor® se encuentra en la siguiente página: www.emmi-benchmarks.eu. Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) is a registered trademark of EMMI (European Money Markets Institute) or Euribor FBE (European Banking Federation). The only reliable and original source of Euribor® data is www.emmi-benchmarks.eu.

Deje su Consulta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

facebook chat