Actualizado 2026
Calculadora de Veces el SMI
Convierte euros en múltiplos del Salario Mínimo Interprofesional y viceversa, con histórico desde 2002.
€
× SMI
Introduce un importe para calcular
—
SMI 2026 · 14 pagas · mensual = 1.221€
SMI base usado
—
—
Equivalente anual
—
—
Histórico del SMI (2002–2026)
| Año | Mensual (14 p.) | Mensual (12 p.) | Anual | Veces tu importe | Var. % | BOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.221,00€ | 1.424,50€ | 17.094,00€ | — | +3,1% | RD 126/2026 |
| 2025 | 1.184,00€ | 1.381,33€ | 16.576,00€ | — | +4,1% | RD 87/2025 |
| 2024 | 1.134,00€ | 1.323,00€ | 15.876,00€ | — | +4,3% | RD 145/2024 |
| 2023 | 1.080,00€ | 1.260,00€ | 15.120,00€ | — | +8,0% | RD 99/2023 |
| 2022 | 1.000,00€ | 1.166,67€ | 14.000,00€ | — | +3,6% | RD 152/2022 |
| 2021 | 965,00€ | 1.125,83€ | 13.510,00€ | — | +1,6% | RD 817/2021 |
| 2020 | 950,00€ | 1.108,33€ | 13.300,00€ | — | +5,6% | RD 231/2020 |
| 2019 | 900,00€ | 1.050,00€ | 12.600,00€ | — | +22,3% | RD 1462/2018 |
| 2018 | 736,00€ | 858,67€ | 10.303,00€ | — | +4,0% | RD 1077/2017 |
| 2017 | 707,70€ | 825,65€ | 9.907,80€ | — | +8,0% | RD 742/2016 |
| 2016 | 655,20€ | 764,40€ | 9.172,80€ | — | +1,0% | RD 1171/2015 |
| 2015 | 648,60€ | 756,70€ | 9.080,40€ | — | +0,5% | RD 1106/2014 |
| 2014 | 645,30€ | 752,85€ | 9.034,20€ | — | 0,0% | RD 1046/2013 |
| 2013 | 645,30€ | 752,85€ | 9.034,20€ | — | +0,6% | RD 1717/2012 |
| 2012 | 641,40€ | 748,30€ | 8.979,60€ | — | 0,0% | RD 1888/2011 |
| 2011 | 641,40€ | 748,30€ | 8.979,60€ | — | +1,3% | RD 1795/2010 |
| 2010 | 633,30€ | 738,85€ | 8.866,20€ | — | +1,5% | RD 2030/2009 |
| 2009 | 624,00€ | 728,00€ | 8.736,00€ | — | +4,0% | RD 2128/2008 |
| 2008 | 600,00€ | 700,00€ | 8.400,00€ | — | +5,0% | RD 1763/2007 |
| 2007 | 570,60€ | 665,70€ | 7.988,40€ | — | +5,5% | RD 1632/2006 |
| 2006 | 540,90€ | 631,05€ | 7.572,60€ | — | +5,4% | RD 1613/2005 |
| 2005 | 513,00€ | 598,50€ | 7.182,00€ | — | +11,3% | RD 2388/2004 |
| 2004 | 460,50€ | 537,25€ | 6.447,00€ | — | +2,1% | RD 1793/2003 |
| 2003 | 451,20€ | 526,40€ | 6.316,80€ | — | +2,0% | RD 1426/2002 |
| 2002 | 442,20€ | 515,90€ | 6.190,80€ | — | — | RD 1466/2001 |

